Nachdem Constantin gestern auch das Pfingst Blitzturnier gewann (vor Thomas und Rainer), hat er sich vorzeitig die Meisterschaft 2019 gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Beim Sommerblitz geht es also nur noch um die Plätze.
Pfingstblitz 06.06.2019 | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornschein,Consta | 1864 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Hartwig,Thomas,Dr | 1681 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.25 |
3. | Gehrmann,Rudolf-R | 2076 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4. | Bohl,Rolf | 1880 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
5. | Lobza, Darek | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
6. | Schmidt,Harald | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
7. | Begemann,Torsten | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Meyer,Rolf | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle Ergebnisse und die Gesamtwertung , wie immer, unter "Turniere/Blitzmeisterschaft".