Etwas verspätet sind hier die Ergebnisse des Weihnachtsblitzturniers. Leider fanden sich nur 6 Teilnehmer, so dass doppelrundig gespielt wurde.
Nicht ganz unerwartet stehen Frank und Rolf an der Spitze, wobei Rolf sogar den direkten Vergleich für sich entscheiden konnte. Frank gewann aber alle anderen Partien, so dass er klar als Erster durchs Ziel ging.
Weihnachtsblitz 17.12.2015 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Frank | 2016 | ** | ½0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 32.50 |
2. | Bohl,Rolf | 1898 | ½1 | ** | 01 | ½1 | 11 | 10 | 7.0 | 32.50 |
3. | Matthes,Henning | 1568 | 00 | 10 | ** | 10 | ½1 | 10 | 4.5 | 18.50 |
4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1749 | 00 | ½0 | 01 | ** | 10 | 11 | 4.5 | 16.00 |
5. | Schmidt,Harald | 1514 | 00 | 00 | ½0 | 01 | ** | 1½ | 3.0 | 10.50 |
6. | Begemann,Torsten | 1605 | 00 | 01 | 01 | 00 | 0½ | ** | 2.5 | 13.00 |
In der Jahreswertung führen jetzt Frank und Rolf punktgleich vor Thomas.
Alle Ergebnisse und Tabellen steht unter "aktuelle Turniere/Blitzmeisterschaft"