Hier ist nun auch die rekonstruierte Abschlusstabelle:
Pfingstblitz 12.05.2016 | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 30.00 |
2. | Schmidt,Frank | 2016 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 |
3. | Gehrmann,Rudolf-R | 2064 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 |
4. | Bohl,Rolf | 1898 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 |
5. | Hartwig,Thomas,Dr | 1749 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 |
6. | Meyer,Rolf | 1457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
7. | Schmidt,Harald | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
8. | Gehrmann,Dorit | 1918 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.50 |
9. | Begemann,Torsten | 1605 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.25 |
10. | Ruddies, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Alle Einzelturniere und der Zwischenstand der Gesamtwertung stehen, wie immer unter "aktuelle Turniere/Blitzmeisterschaft".