Endstand

Jugendbezirksklasse Saison 2007/2008

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
BrettTlnKenTeilnehmerTWZAtSRVPunkteSoBergDiVerg
1.4.SV Bargteheide 2  81017 - 132.567.00
1.   Brodmann, Anton     2 1 0 2.5 - 0.5 7.25 ---
2.   Wollenweber, Lenn     4 0 0 4.0 - 0.0 9.00 ---
3.   Brodmann, Jasper     5 0 0 5.0 - 0.0 6.50 ---
4.   Schlösser, Simon     5 1 1 5.5 - 1.5 6.75 ---
5.   Reich, Jan     2 0 0 2.0 - 0.0 6.00 ---
7.   Reich, Sven     4 0 1 4.0 - 1.0 4.50 ---
8.   Schleicher, David     3 1 0 3.5 - 0.5 5.75 ---
9.   Voß, Robert     2 0 0 2.0 - 0.0 5.00 ---
 
2.9.SK Kaltenkirchen  61213 - 526.544.50
10.   Schmidt, Niko     5 1 1 5.5 - 1.5 13.25 ---
11.   Laerum, Philipp     4 1 2 4.5 - 2.5 8.25 ---
13.   von Moers, Niklas     4 0 3 4.0 - 3.0 3.50 ---
14.   Semken, Marcel     2 3 1 3.5 - 2.5 4.00 ---
17.   Liebert, Carsten     1 0 0 1.0 - 0.0 2.00 ---
18.   Auze, Simone     1 0 0 1.0 - 0.0 1.50 ---
19.   Nickel, Dominic     1 0 0 1.0 - 0.0 3.00 ---
20.   Moos, Peer     1 0 0 1.0 - 0.0 3.00 ---
21.   Eghbari,Samir     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
 
3.1.SV 1875 Eutin 1  52212 - 624.042.00
1.   Schliesche, Sam     4 0 4 4.0 - 4.0 5.50 ---
2.   Lenz, Alexander     7 1 0 7.5 - 0.5 18.75 ---
3.   Fabian, Xaver     1 1 4 1.5 - 4.5 5.50 ---
4.   Gützkow, Jon-Nikl     6 0 1 6.0 - 1.0 7.50 ---
5.   Wältzholz, Joshua     1 0 2 1.0 - 2.0 2.00 ---
 
4.8.SV Strand 3  43211 - 721.037.00
1.   Steffen, Sebastia     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
2.   Weihe, Jonas     1 0 0 1.0 - 0.0 2.50 ---
3.   Pommerenke, Birge     1 0 0 1.0 - 0.0 3.00 ---
4.   Buck, Tobias     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
8.   Schroeder, Sophie     1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 ---
9.   Stelter, Christia     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
11.   Boeden, Fritz     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
12.   Boeden, Paul     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
13.   Weßler, Michael     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
14.   Dechau, Cyra     3 0 1 3.0 - 1.0 10.50 ---
15.   Ebel, Britta     3 0 2 3.0 - 2.0 9.00 ---
16.   Reher, Swantje     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 ---
17.   Yernik, Tamara     0 1 2 0.5 - 2.5 1.00 ---
18.   Ohlsen,Merle     1 1 1 1.5 - 1.5 3.25 ---
19.   Hilsenstein,Karol     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
 
5.10.SV 1875 Eutin 2  42310 - 818.531.50
1.   Petersdorf, Lukas     3 0 5 3.0 - 5.0 2.00 ---
2.   Hamann, Thies     2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 ---
3.   Horn, Lukas     4 0 2 4.0 - 2.0 6.00 ---
4.   Seeger, Max     1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 ---
12.   Zeller, David     1 0 1 1.0 - 1.0 4.50 ---
15.   Zeller, Anna     3 1 2 3.5 - 2.5 7.75 ---
17.   Maeder, Gerrit Pa     1 0 1 1.0 - 1.0 2.00 ---
20.   Paul, Yannick     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 ---
22.   Götz,Jonas     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
23.   Montag, Jan Hauke     1 2 0 2.0 - 1.0 5.00 ---
 
6.7.SV Bad Oldesloe  2529 - 917.031.50
1.   Gillert, Fabian     2 0 3 2.0 - 3.0 4.50 ---
2.   Heise, Richard     1 1 5 1.5 - 5.5 2.75 ---
3.   Warter, Lukas     2 2 3 3.0 - 4.0 6.00 ---
4.   Kayser, Marvin     3 0 4 3.0 - 4.0 6.00 ---
5.   Bussewitz, Lukas     3 0 1 3.0 - 1.0 4.50 ---
6.   Wilken, Dominik     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
7.   Warter, Jakob     0 1 0 0.5 - 0.5 1.25 ---
 
7.5.SV Bad Schwartau3  3248 - 1016.023.50
1.   Lietz, Morten     2 0 3 2.0 - 3.0 4.00 ---
2.   Wilms, Kira Katha     0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 ---
3.   Rost, Henning     2 0 0 2.0 - 0.0 3.50 ---
4.   Schäfer, Ulf     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
5.   Kruse, Daniel     2 0 3 2.0 - 3.0 0.00 ---
6.   Falk, Manuel Alex     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 ---
7.   Langer, Joshua     2 0 1 2.0 - 1.0 0.00 ---
8.   Rathje, Miklas     2 0 4 2.0 - 4.0 0.00 ---
9.   Duchrow, Lukas     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
11.   Queiss, Marvin     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
16.   Wagner,Domenic     1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 ---
 
8.3.SV Strand 4  3157 - 1113.515.50
1.   Dechau, Cyra     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
5.   Reher, Swantje     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
6.   Yernik, Tamara     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
8.   Schröder, Sophie     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
9.   Stelter, Christia     0 1 5 0.5 - 5.5 1.25 ---
10.   Borchardt, Bastia     1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 ---
11.   Boeden, Fritz     0 0 3 0.0 - 4.0 0.00 ---
12.   Boeden, Paul     0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 ---
13.   Weßler, Michael     3 0 2 3.0 - 2.0 5.50 ---
14.   Hartmann,Jan     2 1 0 2.5 - 0.5 1.75 ---
15.   Beutel,Ferenc     0 1 1 0.5 - 1.5 1.50 ---
16.   Beutel,Laurenc     2 0 1 2.0 - 1.0 5.00 ---
 
9.2.RSC Inselspringer  1173 - 1510.04.50
1.   Köpke, Bolko     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 ---
2.   Schütt, Andreas     2 1 4 2.5 - 4.5 7.25 ---
3.   Schütt, Michael     3 0 4 3.0 - 4.0 4.50 ---
4.   Schulz, Thomas     0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 ---
6.   Winterberg, Nils     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
7.   Winterberg, Jan     0 1 0 0.5 - 0.5 1.75 ---
8.   Wieckhorst, Marce     0 0 1 0.0 - 2.0 0.00 ---
12.   Kuppig, Lennart     0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 ---
13.   Langfeld, Lorenz     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
 
10.6.SV Bad Schwartau4  0090 - 180.00.00
1.   Kruse, Daniel     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
2.   Famulla, Jonas     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
3.   Falk, Manuel Alex     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
4.   Langer, Joshua     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
8.   Queiss, Marvin     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
9.   Hoff, Jakob     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
10.   Haustein, Melanie     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
12.   Brett frei     0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 ---
07/08 Zugriffe: 4178