Aufstellung

Nr. Stammspieler DWZ Nr. Ersatzspieler DWZ
1. Gülke,Volker 2108 9. Schulz,Peter 1907
2. Jansen,Andreas 1980 10. Dombrowski,Hans-Joac 1908
3. Heimbächer,Felix 1910 11. Maeder,Torsten 1845
4. Bornschein,Konstanti 1849 12. Bohl,Rolf 1837
5. Zeller,Meinrad 1937 13. Hamar,Robert 1763
6. Haserodt,Jan 1984 14. Hartwig,Thomas,Dr. 1736
7. Chod,Bernd 1961 15. Töpper,Olaf,Dr. 1811
8. Thielemann,Joachim 1911 16. Kohagen,Jochen 1689
      17. Otten,Peter 1648
      18. Klein,Hans 1631
      19. Bessert,Jochen  
      20. Begemann,Torsten 1553
03/04 Zugriffe: 3991