Aufstellung

Nr. Stammspieler DWZ Nr. Ersatzspieler DWZ
1. Gülke,Volker 2148 9. Heiden,Markus 1880
2. Jansen,Andreas 1972 10. Dombrowski,Hans-Jo 1886
3. Heimbächer,Felix 1896 11. Schulz,Peter 1902
4. Bornschein,Konstan 1862 12. Weber,Detlef 1754
5. Haserodt,Jan 2007 13. Kohagen,Jochen 1665
6. Zeller,Meinrad 1916 14. Klein,Hans 1569
7. Chod,Bernd 1923 15. Bessert,Jochen 1510
8. Thielemann,Joachim 1792 16. Petersen,Christian 1489
      17. Aust,Joachim 1547
      18. Zeller,Lukas 784
      19.    
      20.    
04/05 Zugriffe: 4038