Einzelergebnisse

Verbandsliga Ost - Saison 2004/2005

Einzelergebnisse

Ergebnisliste der 1. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11.SV Eutin I()-10.SV Eutin II()5-3 
1 1. Gülke,Volker () - 36. Gehrmann,Rudolf-R () 1-0  
2 2. Jansen,Andreas () - 37. Maeder,Torsten () 1-0  
3 4. Bornschein,Konsta () - 38. Töpper,Olaf,Dr. () 0-1  
4 6. Zeller,Meinrad () - 39. Bohl,Rolf () 1-0  
5 8. Thielemann,Joachi () - 40. Gehrmann,Dorit () 0-1  
6 9. Heiden,Markus () - 41. Hartwig,Thomas,Dr () 1-0  
7 10. Dombrowski,Hans-J () - 42. Hamar,Robert () 0-1  
8 11. Schulz,Peter () - 43. Schiller,Michael () 1-0  
 
22.SC Barsbüttel()-9.SK Norderstedt III()6½-1½ 
1 19. Enxing,Simon () - 58. Redekop,Ernst () ½-½  
2 20. Kemeny,Matthias () - 60. Venzke,Burkart () 1-0  
3 22. Böttcher,Niko () - 61. Lange,Karl-Heinz () ½-½  
4 23. Andris,Vadim () - 62. Schmidt,Wolfgang () 1-0  
5 24. Gorborow,Valeri () - 63. Grahn,Johannes () ½-½  
6 25. Andris,Valentin () - 64. Jeske,Uwe () 1-0  
7 26. Dettmann,Nils () - 66. Krischer,Ulrich () 1-0  
8 28. Stoll,Robert () - 68. Prosch,Katharina () 1-0  
 
33.SK Kaltenkirchen()-8.Möllner SV()4½-3½ 
1 74. Blöß,Andre () - 143 Kühl,Klaus-Dieter () 0-1  
2 75. Danker,Frank () - 144 Burmester,Gunnar () ½-½  
3 76. Quiring,Nikolai () - 145 von Warburg,Jörg () 1-0  
4 77. Rönsch,Daniel () - 146 Guzvic,Dragan () ½-½  
5 78. Ueckermann,Stefan () - 148 Schlüter,Mike () ½-½  
6 79. Kracht,Helmut () - 149 Fiedler,Friedrich () 1-0  
7 80. Josuttis,Volker () - 150 Baer,Helmut () 1-0  
8 81. Stöcker,Ronald () - 151 Ollmann,Hans-Paul () 0-1  
 
44.SG Bargteheide()-7.Segeberger SF()5-3 
1 164 Wolter,Jens () - 123 Werner,Thomas () ½-½  
2 165 Thanisch,Matthias () - 124 Hass,Manfred () ½-½  
3 166 zum Felde,Michael () - 125 Reher,Wolfgang () ½-½  
4 167 Kittler,Thorsten () - 126 Hollatz,Olaf () 1-0  
5 169 Peterwitz,Klaus () - 127 Simon,Christopher () 0-1  
6 170 Denker,Stephan () - 128 Ferch,Andreas () 1-0  
7 171 Gaycken,Heiner () - 129 Woidtke,Tim () ½-½  
8 172 Plötz,Jürgen () - 133 Janitzek,Nils () 1-0  
 
55.TSV Travemünde I()-6.TSV Travemünde II()8-0 
1 95. Heinsohn,Wilfried () - 106 Nickel,Notker () 1-0  
2 96. Masio,Andreas () - 109 Schwerdtfeger,Wol () 1-0  
3 97. Hartmann,Christia () - 112 Bulygin,Anton () 1-0  
4 98. Tönniges,Thomas () - 113 Radünz,Horst-Mich () 1-0  
5 99. Nickel,Neithard () - 115 Roumish,Khaled () +--  
6 101 Lenk,Andreas () - 119 Müller,Andreas () +--  
7 103 Steiner,Patrick () - 120 Afschar,Mariam () +--  
8 104 Nickel,Sebastian () - 122 Appasamy,Prince () 1-0  
 
Ergebnisliste der 2. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
110.SV Eutin II(0)-6.TSV Travemünde II(0)7-1 
1 36. Gehrmann,Rudolf-R (0) - 106 Nickel,Notker (0) ½-½  
2 37. Maeder,Torsten (0) - 107 Jeschke,Holger (0) 1-0  
3 38. Töpper,Olaf,Dr. (1) - 109 Schwerdtfeger,Wol (0) ½-½  
4 39. Bohl,Rolf (0) - 111 Baade,Ralf (0) 1-0  
5 40. Gehrmann,Dorit (1) - 112 Bulygin,Anton (0) 1-0  
6 41. Hartwig,Thomas,Dr (0) - 113 Radünz,Horst-Mich (0) 1-0  
7 42. Hamar,Robert (1) - 117 Czudaj,Jessica (0) 1-0  
8 43. Schiller,Michael (0) - 121 Barholz,Svenja (0) 1-0  
 
27.Segeberger SF(0)-5.TSV Travemünde I(2)3-5 
1 123 Werner,Thomas (½) - 95. Heinsohn,Wilfried (1) ½-½  
2 124 Hass,Manfred (½) - 96. Masio,Andreas (1) 0-1  
3 125 Reher,Wolfgang (½) - 97. Hartmann,Christia (1) ½-½  
4 126 Hollatz,Olaf (0) - 98. Tönniges,Thomas (1) ½-½  
5 127 Simon,Christopher (1) - 99. Nickel,Neithard (1) 0-1  
6 128 Ferch,Andreas (0) - 100 Fröde,Andreas,Dr. (0) 1-0  
7 130 Thoma,Andreas (0) - 101 Lenk,Andreas (1) 0-1  
8 131 Heinrich,Andre (0) - 102 Erich,Jürgen (0) ½-½  
 
38.Möllner SV(0)-4.SG Bargteheide(2)4½-3½ 
1 143 Kühl,Klaus-Dieter (1) - 164 Wolter,Jens (½) 1-0  
2 144 Burmester,Gunnar (½) - 165 Thanisch,Matthias (½) ½-½  
3 145 von Warburg,Jörg (0) - 166 zum Felde,Michael (½) ½-½  
4 147 Daum,Heiko (0) - 167 Kittler,Thorsten (1) 0-1  
5 148 Schlüter,Mike (½) - 169 Peterwitz,Klaus (0) ½-½  
6 149 Fiedler,Friedrich (0) - 170 Denker,Stephan (1) 0-1  
7 150 Baer,Helmut (0) - 171 Gaycken,Heiner (½) 1-0  
8 151 Ollmann,Hans-Paul (1) - 174 von Harder,Stepha (0) 1-0  
 
49.SK Norderstedt III(0)-3.SK Kaltenkirchen(2)2½-5½ 
1 54. Schöttker,Jochen (0) - 74. Blöß,Andre (0) ½-½  
2 58. Redekop,Ernst (½) - 75. Danker,Frank (½) ½-½  
3 59. Fuchs,Andreas (0) - 76. Quiring,Nikolai (1) 0-1  
4 60. Venzke,Burkart (0) - 77. Rönsch,Daniel (½) 0-1  
5 61. Lange,Karl-Heinz (½) - 78. Ueckermann,Stefan (½) 0-1  
6 63. Grahn,Johannes (½) - 79. Kracht,Helmut (1) ½-½  
7 64. Jeske,Uwe (0) - 80. Josuttis,Volker (1) ½-½  
8 67. Sievert,Heinz-Jür (0) - 81. Stöcker,Ronald (0) ½-½  
 
51.SV Eutin I(2)-2.SC Barsbüttel(2)5½-2½ 
1 1. Gülke,Volker (1) - 19. Enxing,Simon (½) 1-0  
2 2. Jansen,Andreas (1) - 20. Kemeny,Matthias (1) 0-1  
3 3. Heimbächer,Felix (0) - 22. Böttcher,Niko (½) 1-0  
4 4. Bornschein,Konsta (0) - 23. Andris,Vadim (1) 0-1  
5 5. Haserodt,Jan (0) - 24. Gorborow,Valeri (½) +--  
6 6. Zeller,Meinrad (1) - 25. Andris,Valentin (1) 1-0  
7 7. Chod,Bernd (0) - 32. Nguyen,Duc Thuan (0) 1-0  
8 8. Thielemann,Joachi (0) - 33. Haufschild,Gerhar (0) ½-½  
 
Ergebnisliste der 3. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12.SC Barsbüttel(2)-10.SV Eutin II(2)3-5 
1 19. Enxing,Simon (½) - 36. Gehrmann,Rudolf-R (½) 1-0  
2 20. Kemeny,Matthias (2) - 37. Maeder,Torsten (1) 0-1  
3 22. Böttcher,Niko (½) - 38. Töpper,Olaf,Dr. (1½) ½-½  
4 23. Andris,Vadim (2) - 39. Bohl,Rolf (1) 0-1  
5 24. Gorborow,Valeri (½) - 40. Gehrmann,Dorit (2) ½-½  
6 25. Andris,Valentin (1) - 41. Hartwig,Thomas,Dr (1) 0-1  
7 28. Stoll,Robert (1) - 42. Hamar,Robert (2) 1-0  
8 29. Andris,Georg (0) - 45. Begemann,Torsten (0) 0-1  
 
23.SK Kaltenkirchen(4)-1.SV Eutin I(4)4½-3½ 
1 75. Danker,Frank (1) - 1. Gülke,Volker (2) ½-½  
2 76. Quiring,Nikolai (2) - 2. Jansen,Andreas (1) 0-1  
3 77. Rönsch,Daniel (1½) - 3. Heimbächer,Felix (1) 1-0  
4 78. Ueckermann,Stefan (1½) - 5. Haserodt,Jan (1) ½-½  
5 79. Kracht,Helmut (1½) - 6. Zeller,Meinrad (2) +--  
6 80. Josuttis,Volker (1½) - 7. Chod,Bernd (1) ½-½  
7 81. Stöcker,Ronald (½) - 8. Thielemann,Joachi (½) ½-½  
8 90. Schaper,Jan-Erik (0) - 10. Dombrowski,Hans-J (0) ½-½  
 
34.SG Bargteheide(2)-9.SK Norderstedt III(0)8-0 
1 164 Wolter,Jens (½) - 59. Fuchs,Andreas (0) 1-0  
2 165 Thanisch,Matthias (1) - 60. Venzke,Burkart (0) 1-0  
3 166 zum Felde,Michael (1) - 61. Lange,Karl-Heinz (½) 1-0  
4 167 Kittler,Thorsten (2) - 64. Jeske,Uwe (½) 1-0  
5 169 Peterwitz,Klaus (½) - 66. Krischer,Ulrich (0) 1-0  
6 170 Denker,Stephan (2) - 67. Sievert,Heinz-Jür (½) +--  
7 173 Schmidtgall,Boris (0) - 68. Prosch,Katharina (0) 1-0  
8 174 von Harder,Stepha (0) - 70. Fachri,Hormoz (0) +--  
 
45.TSV Travemünde I(4)-8.Möllner SV(2)3½-4½ 
1 95. Heinsohn,Wilfried (1½) - 143 Kühl,Klaus-Dieter (2) 0-1  
2 96. Masio,Andreas (2) - 144 Burmester,Gunnar (1) 1-0  
3 97. Hartmann,Christia (1½) - 145 von Warburg,Jörg (½) ½-½  
4 98. Tönniges,Thomas (1½) - 146 Guzvic,Dragan (½) 0-1  
5 99. Nickel,Neithard (2) - 147 Daum,Heiko (0) 1-0  
6 100 Fröde,Andreas,Dr. (0) - 148 Schlüter,Mike (1) ½-½  
7 102 Erich,Jürgen (½) - 149 Fiedler,Friedrich (0) 0-1  
8 104 Nickel,Sebastian (1) - 151 Ollmann,Hans-Paul (2) ½-½  
 
56.TSV Travemünde II(0)-7.Segeberger SF(0)2-6 
1 106 Nickel,Notker (½) - 123 Werner,Thomas (1) 0-1  
2 107 Jeschke,Holger (0) - 124 Hass,Manfred (½) 1-0  
3 109 Schwerdtfeger,Wol (½) - 125 Reher,Wolfgang (1) ½-½  
4 111 Baade,Ralf (0) - 126 Hollatz,Olaf (½) 0-1  
5 112 Bulygin,Anton (0) - 127 Simon,Christopher (1) ½-½  
6 113 Radünz,Horst-Mich (0) - 128 Ferch,Andreas (1) 0-1  
7 116 Müller,Andre (0) - 129 Woidtke,Tim (½) 0-1  
8 117 Czudaj,Jessica (0) - 133 Janitzek,Nils (0) 0-1  
 
Ergebnisliste der 4. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
110.SV Eutin II(4)-7.Segeberger SF(2)4½-3½ 
1 36. Gehrmann,Rudolf-R (½) - 123 Werner,Thomas (2) ½-½  
2 37. Maeder,Torsten (2) - 124 Hass,Manfred (½) ½-½  
3 38. Töpper,Olaf,Dr. (2) - 125 Reher,Wolfgang (1½) 1-0  
4 39. Bohl,Rolf (2) - 126 Hollatz,Olaf (1½) ½-½  
5 40. Gehrmann,Dorit (2½) - 127 Simon,Christopher (1½) 0-1  
6 41. Hartwig,Thomas,Dr (2) - 128 Ferch,Andreas (2) 1-0  
7 42. Hamar,Robert (2) - 129 Woidtke,Tim (1½) 1-0  
8 43. Schiller,Michael (1) - 130 Thoma,Andreas (0) 0-1  
 
28.Möllner SV(4)-6.TSV Travemünde II(0)7-1 
1 143 Kühl,Klaus-Dieter (3) - 106 Nickel,Notker (½) ½-½  
2 145 von Warburg,Jörg (1) - 109 Schwerdtfeger,Wol (1) 1-0  
3 146 Guzvic,Dragan (1½) - 110 Kohn,Matthias (0) 1-0  
4 147 Daum,Heiko (0) - 112 Bulygin,Anton (½) ½-½  
5 148 Schlüter,Mike (1½) - 116 Müller,Andre (0) 1-0  
6 149 Fiedler,Friedrich (1) - 117 Czudaj,Jessica (0) 1-0  
7 150 Baer,Helmut (1) - 121 Barholz,Svenja (0) 1-0  
8 151 Ollmann,Hans-Paul (2½) - 122 Appasamy,Prince (0) 1-0  
 
39.SK Norderstedt III(0)-5.TSV Travemünde I(4)3½-4½ 
1 55. Lücke,Volkmar (0) - 95. Heinsohn,Wilfried (1½) ½-½  
2 59. Fuchs,Andreas (0) - 96. Masio,Andreas (3) 0-1  
3 61. Lange,Karl-Heinz (½) - 97. Hartmann,Christia (2) 0-1  
4 63. Grahn,Johannes (1) - 98. Tönniges,Thomas (1½) 0-1  
5 64. Jeske,Uwe (½) - 99. Nickel,Neithard (3) ½-½  
6 66. Krischer,Ulrich (0) - 100 Fröde,Andreas,Dr. (½) 1-0  
7 67. Sievert,Heinz-Jür (½) - 101 Lenk,Andreas (2) ½-½  
8 71. Freter,Anke (0) - 102 Erich,Jürgen (½) 1-0  
 
41.SV Eutin I(4)-4.SG Bargteheide(4)1½-6½ 
1 1. Gülke,Volker (2½) - 163 Wollenweber,Carst (0) 0-1  
2 2. Jansen,Andreas (2) - 164 Wolter,Jens (1½) 0-1  
3 3. Heimbächer,Felix (1) - 165 Thanisch,Matthias (2) ½-½  
4 4. Bornschein,Konsta (0) - 166 zum Felde,Michael (2) 0-1  
5 5. Haserodt,Jan (1½) - 167 Kittler,Thorsten (3) 1-0  
6 6. Zeller,Meinrad (2) - 168 Faulbaum,Gunter (0) 0-1  
7 7. Chod,Bernd (1½) - 169 Peterwitz,Klaus (1½) 0-1  
8 8. Thielemann,Joachi (1) - 170 Denker,Stephan (3) 0-1  
 
52.SC Barsbüttel(2)-3.SK Kaltenkirchen(6)2½-5½ 
1 19. Enxing,Simon (1½) - 74. Blöß,Andre (½) ½-½  
2 20. Kemeny,Matthias (2) - 75. Danker,Frank (1½) ½-½  
3 22. Böttcher,Niko (1) - 76. Quiring,Nikolai (2) ½-½  
4 23. Andris,Vadim (2) - 77. Rönsch,Daniel (2½) 1-0  
5 24. Gorborow,Valeri (1) - 78. Ueckermann,Stefan (2) 0-1  
6 25. Andris,Valentin (1) - 79. Kracht,Helmut (2½) 0-1  
7 26. Dettmann,Nils (1) - 80. Josuttis,Volker (2) 0-1  
8 27. Reimann,Wolfgang (0) - 81. Stöcker,Ronald (1) 0-1  
 
Ergebnisliste der 5. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13.SK Kaltenkirchen(8)-10.SV Eutin II(6)7-1 
1 74. Blöß,Andre (1) - 36. Gehrmann,Rudolf-R (1) ½-½  
2 76. Quiring,Nikolai (2½) - 37. Maeder,Torsten (2½) 1-0  
3 77. Rönsch,Daniel (2½) - 39. Bohl,Rolf (2½) 1-0  
4 78. Ueckermann,Stefan (3) - 40. Gehrmann,Dorit (2½) 1-0  
5 79. Kracht,Helmut (3½) - 41. Hartwig,Thomas,Dr (3) ½-½  
6 80. Josuttis,Volker (3) - 43. Schiller,Michael (1) 1-0  
7 81. Stöcker,Ronald (2) - 44. Otten,Peter (0) 1-0  
8 93. Moritzen,Christia (0) - 45. Begemann,Torsten (1) 1-0  
 
24.SG Bargteheide(6)-2.SC Barsbüttel(2)6½-1½ 
1 163 Wollenweber,Carst (1) - 19. Enxing,Simon (2) 1-0  
2 164 Wolter,Jens (2½) - 20. Kemeny,Matthias (2½) 0-1  
3 165 Thanisch,Matthias (2½) - 22. Böttcher,Niko (1½) ½-½  
4 166 zum Felde,Michael (3) - 23. Andris,Vadim (3) 1-0  
5 167 Kittler,Thorsten (3) - 24. Gorborow,Valeri (1) 1-0  
6 169 Peterwitz,Klaus (2½) - 25. Andris,Valentin (1) 1-0  
7 170 Denker,Stephan (4) - 26. Dettmann,Nils (1) 1-0  
8 173 Schmidtgall,Boris (1) - 32. Nguyen,Duc Thuan (0) 1-0  
 
35.TSV Travemünde I(6)-1.SV Eutin I(4)5½-2½ 
1 94. Stelting,Thorsten (0) - 1. Gülke,Volker (2½) 1-0  
2 96. Masio,Andreas (4) - 2. Jansen,Andreas (2) 1-0  
3 97. Hartmann,Christia (3) - 3. Heimbächer,Felix (1½) ½-½  
4 98. Tönniges,Thomas (2½) - 5. Haserodt,Jan (2½) 0-1  
5 99. Nickel,Neithard (3½) - 6. Zeller,Meinrad (2) 1-0  
6 101 Lenk,Andreas (2½) - 7. Chod,Bernd (1½) ½-½  
7 103 Steiner,Patrick (1) - 8. Thielemann,Joachi (1) ½-½  
8 104 Nickel,Sebastian (1½) - 10. Dombrowski,Hans-J (½) 1-0  
 
46.TSV Travemünde II(0)-9.SK Norderstedt III(0)2-6 
1 106 Nickel,Notker (1) - 54. Schöttker,Jochen (½) 0-1  
2 109 Schwerdtfeger,Wol (1) - 60. Venzke,Burkart (0) 1-0  
3 111 Baade,Ralf (0) - 61. Lange,Karl-Heinz (½) ½-½  
4 112 Bulygin,Anton (1) - 63. Grahn,Johannes (1) ½-½  
5 114 Henkel,Karl-Heinz (0) - 64. Jeske,Uwe (1) 0-1  
6 117 Czudaj,Jessica (0) - 66. Krischer,Ulrich (1) 0-1  
7 120 Afschar,Mariam (0) - 67. Sievert,Heinz-Jür (1) 0-1  
8 122 Appasamy,Prince (0) - 70. Fachri,Hormoz (0) 0-1  
 
57.Segeberger SF(2)-8.Möllner SV(6)2-6 
1 123 Werner,Thomas (2½) - 143 Kühl,Klaus-Dieter (3½) 0-1  
2 124 Hass,Manfred (1) - 144 Burmester,Gunnar (1) 0-1  
3 125 Reher,Wolfgang (1½) - 145 von Warburg,Jörg (2) 0-1  
4 126 Hollatz,Olaf (2) - 146 Guzvic,Dragan (2½) 0-1  
5 127 Simon,Christopher (2½) - 147 Daum,Heiko (½) ½-½  
6 128 Ferch,Andreas (2) - 148 Schlüter,Mike (2½) 0-1  
7 129 Woidtke,Tim (1½) - 149 Fiedler,Friedrich (2) 1-0  
8 130 Thoma,Andreas (1) - 151 Ollmann,Hans-Paul (3½) ½-½  
 
Ergebnisliste der 6. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
110.SV Eutin II(6)-8.Möllner SV(8)1½-6½ 
1 36. Gehrmann,Rudolf-R (1½) - 143 Kühl,Klaus-Dieter (4½) 0-1  
2 38. Töpper,Olaf,Dr. (3) - 144 Burmester,Gunnar (2) 0-1  
3 39. Bohl,Rolf (2½) - 145 von Warburg,Jörg (3) 0-1  
4 40. Gehrmann,Dorit (2½) - 146 Guzvic,Dragan (3½) 1-0  
5 41. Hartwig,Thomas,Dr (3½) - 147 Daum,Heiko (1) 0-1  
6 42. Hamar,Robert (3) - 148 Schlüter,Mike (3½) ½-½  
7 44. Otten,Peter (0) - 149 Fiedler,Friedrich (2) 0-1  
8 46. Stamer,Wulf-Diete (0) - 150 Baer,Helmut (2) 0-1  
 
29.SK Norderstedt III(2)-7.Segeberger SF(2)3½-4½ 
1 60. Venzke,Burkart (0) - 123 Werner,Thomas (2½) 0-1  
2 61. Lange,Karl-Heinz (1) - 124 Hass,Manfred (1) 0-1  
3 62. Schmidt,Wolfgang (0) - 125 Reher,Wolfgang (1½) 1-0  
4 63. Grahn,Johannes (1½) - 126 Hollatz,Olaf (2) 0-1  
5 64. Jeske,Uwe (2) - 127 Simon,Christopher (3) 0-1  
6 65. Soberski,Mario (0) - 128 Ferch,Andreas (2) ½-½  
7 66. Krischer,Ulrich (2) - 129 Woidtke,Tim (2½) 1-0  
8 67. Sievert,Heinz-Jür (2) - 130 Thoma,Andreas (1½) 1-0  
 
31.SV Eutin I(4)-6.TSV Travemünde II(0)6½-1½ 
1 1. Gülke,Volker (2½) - 106 Nickel,Notker (1) 1-0  
2 2. Jansen,Andreas (2) - 108 Filipowicz,Pjotr (0) ½-½  
3 3. Heimbächer,Felix (2) - 109 Schwerdtfeger,Wol (2) 1-0  
4 4. Bornschein,Konsta (0) - 111 Baade,Ralf (½) 1-0  
5 6. Zeller,Meinrad (2) - 112 Bulygin,Anton (1½) 0-1  
6 7. Chod,Bernd (2) - 116 Müller,Andre (0) 1-0  
7 8. Thielemann,Joachi (1½) - 117 Czudaj,Jessica (0) 1-0  
8 10. Dombrowski,Hans-J (½) - 122 Appasamy,Prince (0) 1-0  
 
42.SC Barsbüttel(2)-5.TSV Travemünde I(8)2-6 
1 19. Enxing,Simon (2) - 94. Stelting,Thorsten (1) 0-1  
2 20. Kemeny,Matthias (3½) - 95. Heinsohn,Wilfried (2) 0-1  
3 23. Andris,Vadim (3) - 96. Masio,Andreas (5) 0-1  
4 24. Gorborow,Valeri (1) - 97. Hartmann,Christia (3½) 0-1  
5 25. Andris,Valentin (1) - 98. Tönniges,Thomas (2½) 0-1  
6 26. Dettmann,Nils (1) - 99. Nickel,Neithard (4½) 1-0  
7 28. Stoll,Robert (2) - 101 Lenk,Andreas (3) 0-1  
8 30. Stoll,Andreas (0) - 100 Fröde,Andreas,Dr. (½) 1-0  
 
53.SK Kaltenkirchen(10)-4.SG Bargteheide(8)3½-4½ 
1 74. Blöß,Andre (1½) - 164 Wolter,Jens (2½) ½-½  
2 75. Danker,Frank (2) - 165 Thanisch,Matthias (3) 0-1  
3 76. Quiring,Nikolai (3½) - 166 zum Felde,Michael (4) 1-0  
4 77. Rönsch,Daniel (3½) - 167 Kittler,Thorsten (4) 1-0  
5 78. Ueckermann,Stefan (4) - 169 Peterwitz,Klaus (3½) 0-1  
6 79. Kracht,Helmut (4) - 170 Denker,Stephan (5) ½-½  
7 80. Josuttis,Volker (4) - 172 Plötz,Jürgen (1) ½-½  
8 81. Stöcker,Ronald (3) - 173 Schmidtgall,Boris (2) 0-1  
 
Ergebnisliste der 7. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
14.SG Bargteheide(10)-10.SV Eutin II(6)5½-2½ 
1 163 Wollenweber,Carst (2) - 36. Gehrmann,Rudolf-R (1½) 0-1  
2 164 Wolter,Jens (3) - 39. Bohl,Rolf (2½) ½-½  
3 165 Thanisch,Matthias (4) - 40. Gehrmann,Dorit (3½) ½-½  
4 166 zum Felde,Michael (4) - 41. Hartwig,Thomas,Dr (3½) 1-0  
5 169 Peterwitz,Klaus (4½) - 42. Hamar,Robert (3½) ½-½  
6 170 Denker,Stephan (5½) - 43. Schiller,Michael (1) 1-0  
7 172 Plötz,Jürgen (1½) - 45. Begemann,Torsten (1) 1-0  
8 177 Wehnsen,Sönke (0) - 48. Meyer,Rolf (0) 1-0  
 
25.TSV Travemünde I(10)-3.SK Kaltenkirchen(10)4-4 
1 94. Stelting,Thorsten (2) - 74. Blöß,Andre (2) 0-1  
2 95. Heinsohn,Wilfried (3) - 75. Danker,Frank (2) ½-½  
3 96. Masio,Andreas (6) - 76. Quiring,Nikolai (4½) ½-½  
4 97. Hartmann,Christia (4½) - 78. Ueckermann,Stefan (4) 1-0  
5 98. Tönniges,Thomas (3½) - 79. Kracht,Helmut (4½) 0-1  
6 99. Nickel,Neithard (4½) - 80. Josuttis,Volker (4½) ½-½  
7 100 Fröde,Andreas,Dr. (½) - 81. Stöcker,Ronald (3) ½-½  
8 101 Lenk,Andreas (4) - 90. Schaper,Jan-Erik (½) 1-0  
 
36.TSV Travemünde II(0)-2.SC Barsbüttel(2)½-7½ 
1 106 Nickel,Notker (1) - 19. Enxing,Simon (2) 0-1  
2 108 Filipowicz,Pjotr (½) - 20. Kemeny,Matthias (3½) 0-1  
3 109 Schwerdtfeger,Wol (2) - 21. Dobkowitz,Christi (0) 0-1  
4 110 Kohn,Matthias (0) - 22. Böttcher,Niko (2) 0-1  
5 112 Bulygin,Anton (2½) - 23. Andris,Vadim (3) 0-1  
6 114 Henkel,Karl-Heinz (0) - 24. Gorborow,Valeri (1) 0-1  
7 116 Müller,Andre (0) - 25. Andris,Valentin (1) ½-½  
8 117 Czudaj,Jessica (0) - 30. Stoll,Andreas (1) 0-1  
 
47.Segeberger SF(4)-1.SV Eutin I(6)4½-3½ 
1 123 Werner,Thomas (3½) - 1. Gülke,Volker (3½) ½-½  
2 124 Hass,Manfred (2) - 2. Jansen,Andreas (2½) 1-0  
3 125 Reher,Wolfgang (1½) - 3. Heimbächer,Felix (3) 0-1  
4 126 Hollatz,Olaf (3) - 4. Bornschein,Konsta (1) 1-0  
5 127 Simon,Christopher (4) - 5. Haserodt,Jan (3½) 0-1  
6 128 Ferch,Andreas (2½) - 6. Zeller,Meinrad (2) 1-0  
7 129 Woidtke,Tim (2½) - 7. Chod,Bernd (3) 1-0  
8 130 Thoma,Andreas (1½) - 8. Thielemann,Joachi (2½) 0-1  
 
58.Möllner SV(10)-9.SK Norderstedt III(2)4½-3½ 
1 143 Kühl,Klaus-Dieter (5½) - 54. Schöttker,Jochen (1½) ½-½  
2 144 Burmester,Gunnar (3) - 55. Lücke,Volkmar (½) 1-0  
3 145 von Warburg,Jörg (4) - 58. Redekop,Ernst (1) ½-½  
4 146 Guzvic,Dragan (3½) - 59. Fuchs,Andreas (0) ½-½  
5 147 Daum,Heiko (2) - 60. Venzke,Burkart (0) 0-1  
6 148 Schlüter,Mike (4) - 61. Lange,Karl-Heinz (1) ½-½  
7 149 Fiedler,Friedrich (3) - 63. Grahn,Johannes (1½) ½-½  
8 151 Ollmann,Hans-Paul (4) - 66. Krischer,Ulrich (3) 1-0  
 
Ergebnisliste der 8. Runde
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
110.SV Eutin II(6)-9.SK Norderstedt III(2)5-3 
1 36. Gehrmann,Rudolf-R (2½) - 54. Schöttker,Jochen (2) 1-0  
2 37. Maeder,Torsten (2½) - 55. Lücke,Volkmar (½) ½-½  
3 38. Töpper,Olaf,Dr. (3) - 58. Redekop,Ernst (1½) 1-0  
4 39. Bohl,Rolf (3) - 59. Fuchs,Andreas (½) 1-0  
5 40. Gehrmann,Dorit (4) - 60. Venzke,Burkart (1) 0-1  
6 41. Hartwig,Thomas,Dr (3½) - 62. Schmidt,Wolfgang (1) 1-0  
7 42. Hamar,Robert (4) - 63. Grahn,Johannes (2) ½-½  
8 46. Stamer,Wulf-Diete (0) - 64. Jeske,Uwe (2) 0-1  
 
21.SV Eutin I(6)-8.Möllner SV(12)6-2 
1 1. Gülke,Volker (4) - 143 Kühl,Klaus-Dieter (6) ½-½  
2 2. Jansen,Andreas (2½) - 144 Burmester,Gunnar (4) 1-0  
3 3. Heimbächer,Felix (4) - 145 von Warburg,Jörg (4½) 1-0  
4 4. Bornschein,Konsta (1) - 146 Guzvic,Dragan (4) 1-0  
5 5. Haserodt,Jan (4½) - 148 Schlüter,Mike (4½) 0-1  
6 6. Zeller,Meinrad (2) - 149 Fiedler,Friedrich (3½) 1-0  
7 7. Chod,Bernd (3) - 150 Baer,Helmut (3) 1-0  
8 8. Thielemann,Joachi (3½) - 151 Ollmann,Hans-Paul (5) ½-½  
 
32.SC Barsbüttel(4)-7.Segeberger SF(6)5½-2½ 
1 19. Enxing,Simon (3) - 123 Werner,Thomas (4) ½-½  
2 20. Kemeny,Matthias (4½) - 124 Hass,Manfred (3) 1-0  
3 21. Dobkowitz,Christi (1) - 125 Reher,Wolfgang (1½) ½-½  
4 22. Böttcher,Niko (3) - 126 Hollatz,Olaf (4) 1-0  
