Aufstellung

Verbandsliga Ost Saison 2004/2005

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNrMNrMannschaft TWZAttrLand
BrettTlnKenTeilnehmerTitelTWZAttrLand
11.SV Eutin I 1750  
1 12 Gülke,Volker   2148 M  
2 63 Jansen,Andreas   1972 M  
3 58 Heimbächer,Felix   1896 M  
4 54 Bornschein,Konstan   1862 M  
5 16 Haserodt,Jan   2007 M  
6 66 Zeller,Meinrad   1916 M  
7 47 Chod,Bernd   1923 M  
8 52 Thielemann,Joachim   1792 M  
9 17 Heiden,Markus   1880 M  
10 10 Dombrowski,Hans-Jo   1886 M  
11 43 Schulz,Peter   1902 M  
12 93 Weber,Detlef   1754 M  
13 18 Kohagen,Jochen   1665 M  
14 56 Klein,Hans   1569 M  
15 6 Bessert,Jochen   1510 M  
16 24 Petersen,Christian   1489 M  
17 1 Aust,Joachim   1547 M  
18   Zeller,Lukas   784 M  
 
22.SC Barsbüttel 1731N 
1 203 Enxing,Simon   1931 M  
2 106 Kemeny,Matthias   1976 M  
3 81 Dobkowitz,Christia   1978 M  
4 71 Böttcher,Niko   1933 M  
5 75 Andris,Vadim   1857 M  
6 82 Gorborow,Valeri   1839 M  
7 74 Andris,Valentin   1807 M  
8 72 Dettmann,Nils   1775 M  
9 79 Reimann,Wolfgang   1630 M  
10 802 Stoll,Robert   1822 M  
11 76 Andris,Georg   1587 M  
12 801 Stoll,Andreas   1606 M  
13 221 Vogt,Manfred   1594 M  
14 186 Nguyen,Duc Thuan     M  
15 70 Haufschild,Gerhard   1422 M  
16 804 Lahn,Horst   1524 M  
17 83 Bremer,Hans-Otto,D   1419 M  
 
33.SK Kaltenkirchen 1794  
1 246 Blöß,Andre   2075 M  
2 66 Danker,Frank   1908 M  
3 269 Quiring,Nikolai   1989 M  
4 233 Rönsch,Daniel   1908 M  
5 236 Ueckermann,Stefan   1802 M  
6 247 Kracht,Helmut   1829 M  
7 804 Josuttis,Volker   1839 M  
8 259 Stöcker,Ronald   1808 M  
9 125 Schnabel,Michael   1762 M  
10 11 Pantel,Heinrich   1711 M  
11 4 Holzberg,Gerhard   1859 M  
12 105 Gottwald,Bernhard   1734 M  
13 34 Nowack,Achim   1772 M  
14 220 Tabibzada,Arash   1757 M  
15 35 Dusper,Zdravko   1743 M  
16 99 Schiller,Dirk   1697 M  
17 154 Schaper,Jan-Erik   1745 M  
18 126 Werl,Wolfgang   1794 M  
19 199 Henniges,Malte   1576 M  
20 289 Moritzen,Christian   1569 M  
 
44.SG Bargteheide 1841  
1 136 Wollenweber,Carste   2156 M  
2 194 Wolter,Jens   1891 M  
3 99 Thanisch,Matthias   2122 M  
4 132 zum Felde,Michael   2086 M  
5 209 Kittler,Thorsten FM 2231 M  
6 151 Faulbaum,Gunter   2075 M  
7 162 Peterwitz,Klaus   1947 M  
8 203 Denker,Stephan   1799 M  
9 164 Gaycken,Heiner   1928 M  
10 198 Plötz,Jürgen   1916 M  
11 190 Schmidtgall,Boris   1812 M  
12 192 von Harder,Stephan   1820 M  
13 187 Mallien,Michael,Dr   1796 M  
14 131 Porth,Oliver   1933 M  
15 110 Wehnsen,Sönke   1829 M  
16 92 Raddatz,Wolfgang   1702 M  
17 57 Kaeding,Bernd   1576 M  
18 199 Behrens,Melf   1534 M  
19 78 Heft,Sven   1543 M  
20 205 Student,Martin   1132 M  
 
55.TSV Travemünde I 1971A 
1 232 Stelting,Thorsten   2183 M  
2 135 Heinsohn,Wilfried   2169 M  
3 117 Masio,Andreas   2089 M  
4 102 Hartmann,Christian   2003 M  
5 166 Tönniges,Thomas   1986 M  
6 178 Nickel,Neithard   1981 M  
7 149 Fröde,Andreas,Dr.   1920 M  
8 8 Lenk,Andreas   1974 M  
9 64 Erich,Jürgen   1851 M  
10 70 Steiner,Patrick   1792 M  
11 180 Nickel,Sebastian   1768 M  
12   Seipel,Jürgen   1939 M  
 
66.TSV Travemünde II 1482N 
1 179 Nickel,Notker   1763 M  
2 33 Jeschke,Holger   1939 M  
3 239 Filipowicz,Pjotr   1758 M  
4 165 Schwerdtfeger,Wolf   1616 M  
5 220 Kohn,Matthias   1837 M  
6 188 Baade,Ralf   1683 M  
7 809 Bulygin,Anton   1405 M  
8 229 Radünz,Horst-Micha   1691 M  
9   Henkel,Karl-Heinz        
10   Roumish,Khaled        
11 151 Müller,Andre   1460 M  
12 208 Czudaj,Jessica   1140 W  
13 12 Pflaum,Rüdiger     M  
14 152 Müller,Andreas   1410 M  
15 157 Afschar,Mariam   1192 W  
16 213 Barholz,Svenja   905 W  
17 802 Appasamy,Prince   954    
 
77.Segeberger SF 1698  
1 66 Werner,Thomas   2063 M  
2 22 Hass,Manfred   1965 M  
3 143 Reher,Wolfgang   1966 M  
4 142 Hollatz,Olaf   1861 M  
5 139 Simon,Christopher   1734 M  
6 62 Ferch,Andreas   1780 M  
7 802 Woidtke,Tim   1772 M  
8 21 Thoma,Andreas   1782 M  
9 120 Heinrich,Andre   1648 M  
10 2 Stolten,Jost   1644 M  
11 156 Janitzek,Nils   1642 M  
12 108 Westphal-Stubbe,Si   1625 M  
13 125 Reinke,Martin   1544 M  
14 110 Fischer,Thorsten   1554 M  
15 141 Timm,Kai   1548 M  
16 107 Piekacz,Rudolf   1519 M  
17 146 Dadkhah,Ali   1584 M  
18 1 Zweig,Helmut   1574 M  
19 50 Dippold,Robert   1612 M  
20 82 Petersen,Günter   1551 M  
 
88.Möllner SV 1665  
1 119 Kühl,Klaus-Dieter   2023 M  
2 118 Burmester,Gunnar   2012 M  
3   von Warburg,Jörg        
4 67 Guzvic,Dragan   1913 M  
5 34 Daum,Heiko   1819 M  
6 122 Schlüter,Mike   1861 M  
7 79 Fiedler,Friedrich   1798 M  
8 117 Baer,Helmut   1942 M  
9 15 Ollmann,Hans-Paul   1843 M  
10   Luchs,Manfred        
11 803 Funke,Mario   1555 M  
12 115 Hein,Markwin   1525 M  
13 65 Klaus,Franz   1575 M  
14 116 Timmann,Ulf   1490 M  
15 12 Scharnweber,Jürgen   1586 M  
16 23 Schulz,Hans   1482 M  
17 132 Hack,Carsten   1422 M  
18 97 Förster,Heino   1377 M  
19 2 Isokeit,Hartmut   1445 M  
20 25 Bolduan,Albrecht   1310 M  
 
99.SK Norderstedt III 1761  
1 259 Schöttker,Jochen   1911 M  
2 2 Lücke,Volkmar   1863 M  
3 150 Luckow,Jörn   1951 M  
4   Anaraki, Reza   1853    
5 250 Redekop,Ernst   1922 M  
6 271 Fuchs,Andreas   1860 M  
7 57 Venzke,Burkart   1862 M  
8 256 Lange,Karl-Heinz   1754 M  
9 6 Schmidt,Wolfgang   1859 M  
10 168 Grahn,Johannes   1713 M  
11 20 Jeske,Uwe   1637 M  
12 273 Soberski,Mario   1669 M  
13 248 Krischer,Ulrich   1632 M  
14 12 Sievert,Heinz-Jürg   1775 M  
15 238 Prosch,Katharina   1499 W  
16 231 Prosch,Stephan   1841 M  
17 285 Fachri,Hormoz   1607 M  
18 86 Freter,Anke   1792 W  
19 34 Schäfer,Rüdiger   1808 M  
20 200 Huhnstock,Rico   1414 M  
1010.SV Eutin II 1647N 
1 20 Gehrmann,Rudolf-Ra   2049 M  
2 68 Maeder,Torsten   1828 M  
3 53 Töpper,Olaf,Dr.   1845 M  
4 8 Bohl,Rolf   1838 M  
5 19 Gehrmann,Dorit   1898 W  
6 65 Hartwig,Thomas,Dr.   1758 M  
7 14 Hamar,Robert   1776 M  
8 26 Schiller,Michael   1645 M  
9 59 Otten,Peter   1636 M  
10 44 Begemann,Torsten   1553 M  
11 20 Stamer,Wulf-Dieter   1630 M  
12 38 Schmidt,Harald   1590 M  
13 22 Meyer,Rolf   1547 M  
14 801 Meyer,Juergen   1497 M  
15 55 Noel,Matthias   1511 M  
16 76 Eigenmann,Peter   1386 M  
17 60 Otten,Lasse   1004 M  
18 14 Hamar,Dirk     M  
04/05 Zugriffe: 3881