Aufstellungen

Verbandsliga Ost 2006/2007 Aufstellungen

ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
11.SC Barsbüttel 1745  
1 107 Wilde,Dennis   2163 M GER
2 108 Westphal,Bernd   2082 M GER
3 092 Kemeny,Matthias   2011 M GER
4 105 Sinn,Mathieu   1980 M  
5 071 Böttcher,Niko   1939 M  
6 074 Andris,Valentin   1902 M  
7 075 Andris,Vadim   1885 M  
8 237 Malagic,Fahrudin   1847 M  
9 072 Dettmann,Nils   1799 M  
10 085 Stoll,Robert   1725 M  
11 082 Gorborow,Valeri   1789 M  
12 439 Butzkies,Jan-Nikla   1716 M  
13 076 Andris,Georg   1602 M  
14 076 Reimann,Wolfgang   1601 M  
15 079 Vogt,Manfred   1578 M  
16 094 Bockhof,Wilfried   1571 M  
17 099 Haufschild,Gerhard   1382 M  
18 070 Lahn,Horst   1534 M  
19 088 Stoll,Andreas   1421 M  
20 084 Bremer,Hans-Otto,D   1365 M  
21 090          
22 076          
23 079          
24 094          
25 099          
26 070          
27 088          
28 084          
 
22.Möllner SV 1617  
1 119 Kühl,Klaus-Dieter   2030 M  
2 123 Burmester,Gunnar   2170 M GER
3 067 Guzvic,Dragan   1868 M  
4 148 von Warburg,Joerg   1859 M  
5 079 Fiedler,Friedrich   1829 M  
6 197 Daum,Heiko   1815 M  
7 122 Schlüter,Mike   1822 M  
8 117 Baer,Helmut   1919 M  
9 147 Luchs,Manfred     M  
10 015 Ollmann,Hans-Paul   1883 M  
11 115 Hein,Markwin   1522 M  
12 012 Scharnweber,Jürgen   1504 M  
13 143 Funke,Mario   1566 M  
14 116 Timmann,Ulf   1501 M  
15 138 Schlüter,Sabrina   1274 W  
16 146 von Warburg,Felix   1289 M  
17 132 Hack,Carsten   1420 M  
18 123 Ulbrich,Christoph   1095 M  
19 023 Schulz,Hans   1351 M  
20 127 Schlicht,Fabian   997 M  
 
33.SK Kaltenkirchen 2 1599  
1 105 Gottwald,Bernhard   1688 M  
2 289 Moritzen,Christian   2026 M GER
3 317 Lenz,Daniel   1633 M  
4 259 Stöcker,Ronald   1754 M  
5 099 Schiller,Dirk   1724 M  
6 034 Nowack,Achim   1780 M  
7 086 Holzberg,Gerhard   1807 M  
8 004 Abawi,Abdulla   1717 M  
9 199 Henniges,Malte   1583 M  
10 018 Wulf,Norbert   1548 M  
11 005 Scharffenberg,Hors   1580 M  
12 156 Schaper,Wiebke-Mar   1512 W  
13 100 Walter,Jens   1523 M  
14 003 Harders,Werner   1450 M  
15 217 Künneke,Jens   1485 M  
16 002 Le Coutre,Christia   1472 M  
17 001 Ahlers,Heinrich   1436 M  
18 324 Hinz,Rolf   1391 M  
19 197 Bräuning,Sandra   1275 W  
20 331 Ahmetovic,Senad     M  
 
44.SK Schwarzenbek 2 1613  
1 064 Bollow,Thomas   1978 M  
2 144 Hundt,Fabian   1709 M  
3 102 Raum,Norbert   1846 M  
4 010 Kolbe,Günther   1947 M  
5 074 Kempin,Rüdiger   1832 M  
6 080 Kaunat,Thomas   1736 M  
7 077 Pleus,Ansgar   1737 M  
8 053 Claassen,Gisbert,D   1693 M  
9 118 Rai,Mukesch   1694 M  
10 143 Hundt,Stefan   1584 M  
11 131 Dyck,Ernst   1703 M  
12 048 Schmeling,Manfred   1687 M  
13 017 Zessin,Karl-Heinz   1705 M  
14 156 Aufenanger,Christi   1642 M  
15 016 Zessin,Jürgen   1555 M  
16 140 Münsterberg,Moritz   1292 M  
17 159 Bartels,Günther   1382 M  
18 158 Riegler,Felix   1043 M  
19 157 Wolbert,Jan   876 M  
 
55.SV Eutin I 1763  
1 012 Gülke,Volker   2148 M GER
2 063 Jansen,Andreas   1967 M  
3 087 Gehrmann,Rudolf-Ra   2023 M GER
4 053 Töpper,Olaf,Dr.   1917 M  
5 047 Chod,Bernd   1940 M  
6 016 Haserodt,Jan   1997 M  
7 058 Heimbächer,Felix   2026 M GER
8 008 Bohl,Rolf   1882 M  
9 068 Maeder,Torsten   1733 M GER
10 052 Thielemann,Joachim   1963 M GER
11 018 Kohagen,Jochen   1705 M  
12 026 Schiller,Michael   1606 M  
13 056 Klein,Hans   1633 M  
14 069 Meyer,Juergen   1431 M  
15 088 Eigenmann,Peter   1341 M  
16 001 Aust,Joachim   1557 M  
17 006 Bessert,Jochen   1495 M  
18 094 Matthes,Henning   1376 M  
19 152 Schmidt,Frank   2000 M  
20 055 Noel,Matthias   1511 M  
 
66.SV Eutin 2 1594  
1 054 Bornschein,Konstan   1864 M  
2 066 Zeller,Meinrad   1878 M  
3 043 Schulz,Peter   1850 M  
4 017 Heiden,Markus   1926 M GER
5 086 Gehrmann,Dorit   1946 W GER
6 010 Dombrowski,Hans-Jo   1814 M  
7 065 Hartwig,Thomas,Dr.   1784 M  
8 014 Hamar,Robert   1696 M  
9 059 Otten,Peter   1673 M  
10 044 Begemann,Torsten   1600 M  
11 089 Stamer,Wulf-Dieter   1685 M  
12 038 Schmidt,Harald   1567 M  
13 024 Petersen,Christian   1444 M  
14 036 Von Zastrow,Matthi   1834 M  
15 060 Otten,Lasse   1296 M  
16 072 Hamar,Dirk   1043 M  
17 013 Hamann,Michael   1884 M  
18 077 Schliesche,Sam   989 M  
19 083 Zeller,Lukas   768 M  
20 015 Hamm,Gerd   1336 M  
 
77.SV Bad Oldesloe 1689  
1 109 Stark,Hans-Werner   2197 M  
2 110 Buchmann,Peter   2036 M  
3 105 Katzer,Johannes   2107 M GER
4 106 Kosanke,Stefan   1863 M  
5 099 Heber,Hans-Georg   1899 M  
6 098 Jandt,Eitel   1862 M  
7 011 Romahn,Herbert   1773 M  
8 045 Krumbholz,Wolf,Pro   1671 M  
9 080 Neu,Hans-Jürgen   1741 M  
10 101 Isengardt,Gustav-R   1555 M  
11 007 Kolbohm,Werner   1545 M  
12 096 Ehlers,Siegfried   1533 M  
13 060 Gödelt,Matthias   1511 M  
14 088 Borngräber,Wilmhar   1512 M  
15 084 Rausche,Lutz   1505 M  
16 108 Westerlin,Viggo   1495 M  
17 061 Filipovic,Radovan   1468 M  
18 100 Masuhr,Ulrich   1526 M  
19 062 Hoffmann,Herbert   1286 M  
20 060 Brunk,Otto-Adolf     M  
 
88.SK Kaltenkirchen I 1788  
1 246 Blöß,Andre   2102 M GER
2 297 Arps,Jan-Philipp   2037 M GER
3 269 Quiring,Nikolai   2016 M  
4 334 Bachmann,Wolfgang   1977 M  
5 236 Ueckermann,Stefan   2018 M GER
6 355 Rönsch,Daniel   2040 M GER
7 305 Danker,Frank   1885 M  
8 247 Kracht,Helmut   1999 M GER
9 296 Gnegel,Fabian   1738 M  
10 011 Pantel,Heinrich   1696 M  
11 125 Schnabel,Michael   1758 M  
12 035 Dusper,Zdravko   1766 M  
13 220 Tabibzada,Arash   1757 M  
14 154 Schaper,Jan-Erik   1690 M  
15 190 Schaub,Rainer,Dr.   1550 M  
16 063 Howe,Dietrich   1483 M  
17 189 Rehder,Andrea   1494 W  
18 291 Weck,Uwe   1749 M GER
19 249 Hammerich,Nadine   1523 W  
20 298 Brömstrup,Björn   1482 M  
 
99.Lübecker SV 4 1800  
1 249 Koop,Thilo   2147 M GER
2 492 Richter,Andreas   2191 M GER
3 501 Schneider,Mikhail   1937 M  
4 259 Berger,Joachim   1976 M  
5 142 Böttcher,Ulrich   2035 M GER
6 431 Rickert,Heiko   1852 M  
7 590 Blaka,Idriz   2092 M GER
8 258 Ulrich,Andreas   1941 M  
9 261 Schwerdtfeger,Wolf   1849 M GER
10 360 Gosch,Stefan   1836 M  
11 513 Dobbertin,Alf   1740 M  
12 254 Fenski,Matthias   1814 M  
13 236 Eisheh,Jens-Tarek   1807 M  
14 571 Zaikin,Vjatschesla   1708 M  
15 157 Renner,Holger   1923 M  
16 574 Soppert,Matthias   1320 M  
17 578 Bötticher,Tim   1228 M  
18 141 Stomprowski,Eckhar   1783 M  
19 533 Kirchner,Holger,Pr   1175 M  
20 231 Zündorf,Bodo   1644 M  
 
1010.Segeberger SF 1738  
1 066 Werner,Thomas   2056 M GER
2 176 Roggon,Jacob   2064 M GER
3 205 Reher,Wolfgang   1907 M  
4 198 Roggon,Bernd   2023 M GER
5 142 Hollatz,Olaf   1882 M  
6 022 Haß,Manfred   1970 M GER
7 062 Ferch,Andreas   1836 M  
8 168 Woidtke,Tim   1753 M  
9 195 Millgramm,Stephan   1667 M  
10 120 Heinrich,Andre   1635 M  
11 125 Reinke,Martin   1701 M  
12 124 Thoma,Andreas   1701 M  
13 189 Harounian,Andrenik   1643 M  
14 193 Wrage,Steffen   1670 M  
15 108 Westphal-Stubbe,Si   1546 M  
16 141 Timm,Kai   1557 M  
17 110 Fischer,Thorsten   1521 M  
18 107 Piekacz,Rudolf   1495 M  
19 002 Stolten,Jost   1573 M  
20 001 Zweig,Helmut   1551 M  

Mitgliederlogin