Abschlusstabelle 07/08

Landesliga 2007/08

Mannschafts-Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett TlnKen Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBerg DiVerg
1. 1. SG Bargteheide 1866   8 0 1 16 – 2 50.0 58.00
1. 235 Plüg,Andreas 2216 M 3 1 1 3.5 – 1.5 16.00 —
2. 136 Wollenweber,Carst 2127 M 2 1 1 2.5 – 1.5 8.25 —
3. 209 Kittler,Thorsten 2163 M 5 4 0 7.0 – 2.0 27.00 —
4. 231 Porth,Hartmut 2097 M 7 1 1 7.5 – 1.5 20.75 —
5. 339 Wolter,Jens 2013 M 2 5 2 4.5 – 4.5 17.25 —
6. 338 Denker,Stephan 2048 M 3 1 3 3.5 – 3.5 8.75 —
7. 099 Thanisch,Matthias 2094 M 5 3 1 6.5 – 2.5 22.00 —
8. 132 zum Felde,Michael 2043 M 7 1 1 7.5 – 1.5 20.75 —
10. 162 Peterwitz,Klaus 1996 M 5 2 0 6.0 – 1.0 11.50 —
11. 198 Plötz,Jürgen 1945 M 0 1 2 0.5 – 2.5 0.25 —
12. 190 Schmidtgall,Boris 1890 M 1 0 0 1.0 – 0.0 0.00 —
 
2. 8. Lübecker SV III 1990   7 2 0 16 – 2 45.5 65.50
1. 506 Frohberg,Marco 2146 M 1 7 1 4.5 – 4.5 15.50 —
2. 535 Böhm,Thomas 2079 M 2 3 3 3.5 – 4.5 11.75 —
3. 502 Reimer,Wolf 2088 M 4 1 1 4.5 – 1.5 20.50 —
4. 369 Ilgner,Andreas 2069 M 2 3 1 3.5 – 2.5 13.50 —
5. 249 Koop,Thilo 2080 M 2 3 1 3.5 – 2.5 14.00 —
6. 505 Eitel,Philipp 2067 M 4 3 1 5.5 – 2.5 21.25 —
7. 529 Berdichewskiy,Vya 2143 M 6 2 1 7.0 – 2.0 19.50 —
8. 455 Gerke,Torsten 2008 M 3 1 1 3.5 – 1.5 4.25 —
9. 492 Richter,Andreas 2070 M 7 1 0 7.5 – 0.5 16.25 —
10. 259 Berger,Joachim 1978 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
11. 329 Mentlein,Horst,Pr 1932 M 2 1 2 2.5 – 2.5 1.25 —
 
3. 3. SK Schwarzenbek 1902   6 0 3 12 – 6 45.0 35.00
1. 150 Krüger,Wolfgang 2114 M 1 5 3 3.5 – 5.5 10.25 —
2. 401 Hamann,Carsten 2129 M 3 2 4 4.0 – 5.0 18.50 —
3. 124 Zeller,Jörg 2156 M 7 1 1 7.5 – 1.5 26.75 —
4. 132 Potrykus,Dierk 2132 M 6 2 0 7.0 – 1.0 25.50 —
5. 087 Braubach,Lars 2077 M 6 2 1 7.0 – 2.0 21.50 —
6. 198 Pawlowski,Thomas 2091 M 3 1 2 3.5 – 2.5 6.25 —
7. 149 Kitschke,Heiko 2021 M 5 2 2 6.0 – 3.0 17.00 —
8. 153 Jordan,Andreas 1860 M 6 1 2 6.5 – 2.5 3.75 —
9. 144 Hundt,Fabian 1790 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
10. 064 Bollow,Thomas 1936 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
17. 080 Kaunat,Thomas 1789 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
 
4. 9. SC Agon Neumünste 1840   4 3 2 11 – 7 41.5 41.00
1. 006 Hagenstein,Frank 2156 M 2 1 2 2.5 – 2.5 5.75 —
2. 161 Kosak,Michael 2078 M 1 3 1 2.5 – 2.5 10.25 —
3. 008 Harm,Jörg 2123 M 3 4 2 5.0 – 4.0 15.75 —
4. 118 Zornow,Thomas 2103 M 5 3 1 6.5 – 2.5 21.00 —
5. 135 Petersen,Wolfgang 2060 M 4 3 1 5.5 – 2.5 13.50 —
6. 057 Grohde,Wolfgang 2066 M 3 5 1 5.5 – 3.5 19.00 —
7. 019 Wigger,Michael 2047 M 1 0 0 1.0 – 0.0 1.00 —
8.   Maaß,Jörg   M 2 3 1 3.5 – 2.5 18.50 —
9. 020 Arnold,Jan 1976 M 3 0 0 3.0 – 0.0 7.00 —
10. 155 Leib,Britta 1891 W 1 0 1 1.0 – 1.0 4.00 —
11. 175 Ivaska,Romas 1900 M 1 3 2 2.5 – 3.5 10.50 —
12. 014 Rath,Matthias 1766 M 0 1 1 0.5 – 1.5 0.25 —
13. 071 Krooß,Dietmar 1757 M 2 0 0 2.0 – 0.0 5.00 —
14.   Priemer,Siegfried 1749 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
15. 031 Damerow,Bastian 1712 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
17. 167 Kiep,Fabian 1425 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
20. 103 Hein,Andreas 1431 M 0 1 0 0.5 – 0.5 0.25 —
 
5. 6. SK Doppelbauer Ki 1988   4 0 5 8 – 10 35.5 27.00
4. 075 Trabert,Bettina 2207 W 1 0 0 1.0 – 0.0 2.50 —
5. 078 Haffner,Alexander 2070 M 5 2 2 6.0 – 3.0 19.00 —
6. 143 Kopylova,Ljubov 2161 W 5 2 2 6.0 – 3.0 18.00 —
7. 446 Petri,Alexander 2152 M 4 2 3 5.0 – 4.0 16.25 —
8. 077 Krumbke,Lars 1965 M 1 4 4 3.0 – 6.0 10.50 —
9. 073 Hoffmann,Joachim 1930 M 2 2 5 3.0 – 6.0 10.50 —
10. 051 Buchholz,Sebastia 1963 M 4 3 2 5.5 – 3.5 16.75 —
11.   Grygorian,Mykhayl   M 0 0 3 0.0 – 3.0 0.00 —
12.   Islyami,Aidan   M 1 0 1 1.0 – 1.0 1.50 —
14.   Berggren, Markus 1879 M 1 0 0 1.0 – 0.0 3.50 —
15. 131 Ibs,Volker 1934 M 1 1 0 1.5 – 0.5 3.00 —
16. 023 Willrodt,Sonja 1802 W 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
17. 002 Dittrich,Gunnar 1765 M 1 0 1 1.0 – 1.0 2.50 —
18. 015 Hielscher,Ursula 1755 W 1 1 0 1.5 – 0.5 2.25 —
19. 072 Krumbke,Nadine 1724 W 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
20. 003 Klähn,Arne Christ 1358 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
 
6. 4. MTV Leck 1776   3 2 4 8 – 10 29.0 22.00
1. 113 Homuth,Kim 2068 M 1 3 5 2.5 – 6.5 9.75 —
2. 102 Prien,Thore 2052 M 3 1 3 3.5 – 3.5 11.50 —
3. 019 Meyer,Thorsten 2101 M 0 1 2 0.5 – 2.5 1.75 —
4. 077 Nommensen,Jens 1966 M 2 3 4 3.5 – 5.5 12.75 —
5. 170 Kaup,Thomas 1921 M 0 5 2 2.5 – 4.5 10.00 —
6. 070 Nettelbeck,Jann 1763 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
7. 104 Gömer,Henning 1884 M 2 3 3 3.5 – 4.5 12.75 —
8. 154 Pettke,Uwe 1849 M 0 0 6 0.0 – 6.0 0.00 —
9. 152 Ipsen,Wolfgang 1749 M 1 3 2 2.5 – 3.5 3.25 —
10. 071 Johannsen,Bent 1830 M 4 3 0 5.5 – 1.5 10.25 —
11. 156 Hansen,Marco 1734 M 0 1 1 0.5 – 1.5 0.25 —
12. 096 Neumann,Michael 1830 M 4 0 1 4.0 – 1.0 5.50 —
13. 034 Kröger,Dieter 1814 M 0 1 0 0.5 – 0.5 0.25 —
14. 132 Soerensen,Helge 1688 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
 
7. 5. SC Wrist-Kellingh 1773   1 4 4 6 – 12 31.0 23.00
1. 174 Wulf von Moers,Je 2090 M 2 3 4 3.5 – 5.5 12.25 —
2. 189 Hintze,Stefan 2072 M 3 4 0 5.0 – 2.0 17.00 —
3. 203 Magnussen,Helge 1993 M 3 2 4 4.0 – 5.0 15.00 —
4. 176 Kordts,Michael 2006 M 1 5 2 3.5 – 4.5 11.00 —
5. 188 Lorenz,Holger 1948 M 1 2 3 2.0 – 4.0 5.75 —
6. 236 Ueckermann,Stefan 1911 M 1 5 2 3.5 – 4.5 15.50 —
7. 200 Josuttis,Volker 1876 M 1 2 6 2.0 – 7.0 2.00 —
9. 215 Koop,Sören 1897 M 3 2 1 4.0 – 2.0 10.50 —
10. 334 Schlünz,Wolfgang 1930 M 1 3 1 2.5 – 2.5 3.50 —
12. 186 Taubhorn,Andreas 1707 M 0 1 1 0.5 – 1.5 0.25 —
14. 155 Koop,Th.Börge 1568 M 0 1 1 0.5 – 1.5 0.25 —
20. 079 Lützen,Werner 1479 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
 
8. 10. Flensburger SK 1867   2 2 5 6 – 12 29.0 16.50
1. 357 Schütte,Andreas 2147 M 5 2 2 6.0 – 3.0 21.50 —
2. 402 Klemmt,Hartmut 2129 M 2 2 5 3.0 – 6.0 11.50 —
3. 414 Göbel,Wolfgang 2020 M 0 4 4 2.0 – 6.0 8.50 —
4.   Wilton Pedersen, 2144 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
5. 366 Kramer,Svend Erik 2060 M 1 5 3 3.5 – 5.5 11.75 —
6. 224 Hänjes,Frank 2015 M 2 2 3 3.0 – 4.0 13.50 —
7. 368 Brinkmann,Wilhelm 1981 M 1 3 3 2.5 – 4.5 6.50 —
8. 415 Petersen,Frank   M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
9. 330 Lorenzen,Jan-Hend 1966 M 2 3 3 3.5 – 4.5 8.25 —
10. 078 Bandow,Sven 1669 M 1 2 3 2.0 – 4.0 3.00 —
11. 153 Martens,Holger 1709 M 1 0 0 1.0 – 0.0 0.00 —
14. 138 Schwarz,Dennis 1690 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
15. 074 Langheinrich,Jörn 1826 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
18. 084 Rachow,Thomas 1881 M 0 1 0 0.5 – 0.5 0.25 —
19. 006 Meyer,Heinz,Dr. 1891 M 2 0 0 2.0 – 0.0 2.00 —
 
9. 7. TUS H/Mettenhof 1868   1 2 6 4 – 14 27.5 10.00
1. 125 Luckow,Rolf 2168 M 3 2 3 4.0 – 4.0 16.00 —
2. 098 Schiebuhr,Stephan 2173 M 1 3 4 2.5 – 5.5 10.75 —
3. 116 Bondarew,Dimitry 2179 M 2 0 2 2.0 – 2.0 5.50 —
4. 112 Winkelmann,Hartmu 2001 M 1 3 5 2.5 – 6.5 9.25 —
5. 123 Pust,Erich 2030 M 2 2 5 3.0 – 6.0 6.50 —
6. 120 Hansen,Bernd 1926 M 0 3 4 1.5 – 5.5 5.50 —
7. 100 Sieg,Eckehard 2011 M 0 2 1 1.0 – 2.0 3.75 —
8. 039 Biskup,Arthur 1977 M 1 5 3 3.5 – 5.5 16.75 —
10. 107 Berenstein,Michai 1952 M 0 3 3 1.5 – 4.5 6.75 —
11. 114 Krasyk,Juriy 1937 M 4 0 1 4.0 – 1.0 6.50 —
12. 081 Bahr,Arne 1694 M 2 0 2 2.0 – 2.0 0.50 —
 
10. 2. SV 1875 Eutin e. 1894   1 1 7 3 – 15 26.0 11.00
1. 012 Gülke,Volker 2036 M 0 4 4 2.0 – 6.0 7.00 —
2. 107 Dittmann,Hans-Ado 2111 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
3. 063 Jansen,Andreas 2008 M 2 1 6 2.5 – 6.5 9.50 —
4. 058 Heimbächer,Felix 1967 M 2 3 2 3.5 – 3.5 9.25 —
5. 152 Schmidt,Frank 1913 M 1 2 5 2.0 – 6.0 5.25 —
6. 016 Haserodt,Jan 1957 M 1 6 2 4.0 – 5.0 14.75 —
7. 047 Chod,Bernd 1963 M 3 3 2 4.5 – 3.5 21.50 —
8. 053 Töpper,Olaf,Dr. 1869 M 2 1 5 2.5 – 5.5 3.75 —
9. 066 Zeller,Meinrad 1892 M 0 1 2 0.5 – 2.5 0.75 —
10. 017 Heiden,Markus 1921 M 0 0 2 0.0 – 2.0 0.00 —
11. 087 Gehrmann,Rudolf-R 1860 M 2 0 0 2.0 – 0.0 0.00 —
12. 008 Bohl,Rolf 1864 M 1 1 0 1.5 – 0.5 2.50 —
13. 068 Maeder,Torsten 1849 M 1 0 1 1.0 – 1.0 6.00 —
19. 054 Bornschein,Consta 1860 M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —
20. 043     M 0 0 1 0.0 – 1.0 0.00 —