Schachverband Schleswig-Holstein
Landesliga Saison 2007/2008
Paarungstabelle
| 1. Runde | ||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SG Bargteheide | – | 10. | Flensburger SK | |
| 2 | 2. | SV 1875 Eutin | – | 9. | SC Agon Neumünster | |
| 3 | 3. | SK Schwarzenbek | – | 8. | Lübecker SV III | |
| 4 | 4. | MTV Leck | – | 7. | TUS H/Mettenhof | |
| 5 | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | – | 6. | SK Doppelbauer Kiel | |
|
2. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 10. | Flensburger SK | – | 6. | SK Doppelbauer Kiel | |
| 2 | 7. | TUS H/Mettenhof | – | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | |
| 3 | 8. | Lübecker SV III | – | 4. | MTV Leck | |
| 4 | 9. | SC Agon Neumünster | – | 3. | SK Schwarzenbek | |
| 5 | 1. | SG Bargteheide | – | 2. | SV 1875 Eutin | |
|
3. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 2. | SV 1875 Eutin | – | 10. | Flensburger SK | |
| 2 | 3. | SK Schwarzenbek | – | 1. | SG Bargteheide | |
| 3 | 4. | MTV Leck | – | 9. | SC Agon Neumünster | |
| 4 | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | – | 8. | Lübecker SV III | |
| 5 | 6. | SK Doppelbauer Kiel | – | 7. | TUS H/Mettenhof | |
|
4. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 10. | Flensburger SK | – | 7. | TUS H/Mettenhof | |
| 2 | 8. | Lübecker SV III | – | 6. | SK Doppelbauer Kiel | |
| 3 | 9. | SC Agon Neumünster | – | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | |
| 4 | 1. | SG Bargteheide | – | 4. | MTV Leck | |
| 5 | 2. | SV 1875 Eutin | – | 3. | SK Schwarzenbek | |
|
5. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 3. | SK Schwarzenbek | – | 10. | Flensburger SK | |
| 2 | 4. | MTV Leck | – | 2. | SV 1875 Eutin | |
| 3 | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | – | 1. | SG Bargteheide | |
| 4 | 6. | SK Doppelbauer Kiel | – | 9. | SC Agon Neumünster | |
| 5 | 7. | TUS H/Mettenhof | – | 8. | Lübecker SV III | |
|
6. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 10. | Flensburger SK | – | 8. | Lübecker SV III | |
| 2 | 9. | SC Agon Neumünster | – | 7. | TUS H/Mettenhof | |
| 3 | 1. | SG Bargteheide | – | 6. | SK Doppelbauer Kiel | |
| 4 | 2. | SV 1875 Eutin | – | 5. | SC Wrist-Kellingh | |
| 5 | 3. | SK Schwarzenbek | – | 4. | MTV Leck | |
|
7. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 4. | MTV Leck | – | 10. | Flensburger SK | |
| 2 | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | – | 3. | SK Schwarzenbek | |
| 3 | 6. | SK Doppelbauer Kiel | – | 2. | SV 1875 Eutin | |
| 4 | 7. | TUS H/Mettenhof | – | 1. | SG Bargteheide | |
| 5 | 8. | Lübecker SV III | – | 9. | SC Agon Neumünster | |
|
8. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 10. | Flensburger SK | – | 9. | SC Agon Neumünster | |
| 2 | 1. | SG Bargteheide | – | 8. | Lübecker SV III | |
| 3 | 2. | SV 1875 Eutin | – | 7. | TUS H/Mettenhof | |
| 4 | 3. | SK Schwarzenbek | – | 6. | SK Doppelbauer Kiel | |
| 5 | 4. | MTV Leck | – | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | |
|
9. Runde
|
||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | – | MNr | Mannschaft | |
| 1 | 5. | SC Wrist-Kellinghusen | – | 10. | Flensburger SK | |
| 2 | 6. | SK Doppelbauer Ki | – | 4. | MTV Leck | |
| 3 | 7. | TUS H/Mettenhof | – | 3. | SK Schwarzenbek | |
| 4 | 8. | Lübecker SV III | – | 2. | SV 1875 Eutin | |
| 5 | 9. | SC Agon Neumünster | – | 1. | SG Bargteheide | |