Hier nun etwas verspätet die Abschlusstabelle vom Weihnachtsblitz!
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer |
| 1. | Gülke,Volker | 2168 | M | SV Eutin von 18 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 18.00 |
| 2. | Bornschein,Konsta | 1872 | M | SV Eutin von 18 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
| 3. | Hamar,Robert | 1570 | M | SV Eutin von 18 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 10.75 |
| 4. | Schmidt,Frank | 1904 | M | SV Eutin von 18 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 12.50 |
| 5. | Matthes,Henning | 1440 | M | SV Eutin von 18 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 7.25 |
| 6. | Weber,Detlef | 1750 | vereinslos | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 8.0 | |
| 7. | Begemann,Torsten | 1575 | M | SV Eutin von 18 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.0 |
| 8. | Meyer,Rolf | 1562 | M | SV Eutin von 18 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 2.0 |
Herzlichen Glückwunsch an Volker Gülke!!