Herzlichen Glückwunsch an den neuen Vereinsmeister und die Platzierten! Erst in der letzten Partie des Turniers konnte Frank seinem Favoritenstatus gerecht werden. Bis dahin spazierten er und Hajo Dombrowski punktgleich durch das Turnier. Hajo hätte ein Remis gereicht, das wurde ihm vielleicht zum Verhängnis, da er laut Frank etwas passiv spielte. Das hat sich dann gerächt und er muss sich mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben.
Dritter wurde AxelEhlert.
Hier die Abschlusstabelle:
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Frank | 1934 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 25.75 | |
| 2. | Dombrowski,Hans-J | 1729 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 20.00 | |
| 3. | Ehlert,Axel | 1606 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 15.75 | |
| 4. | Thielemann,Joachi | 1683 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 12.25 | |
| 5. | Schiemann,Dietric | 1482 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 10.25 | |
| 6. | Meyer,Rolf | 1449 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | + | 3.5 | 7.25 | |
| 7. | Kohagen,Jochen | 1603 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | + | 3.0 | 6.75 | |
| 8. | Eigenmann,Peter | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 1.50 | |
| 9. | Bornschein, Konst | 1891 | – | – | – | – | – | – | – | – | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 10. | ** | |||||||||||||
Alle Einzelergebnisse finden sich unter „Turniere/Vereinsmeisterschaft“.