| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Begemann,Torsten | – | 6. | Eigenmann,Peter | ½ – ½ | ||
| 2 | 7. | Bornschein,Konstanti | – | 2. | Kohagen,Jochen | 1 – 0 | ||
| 3 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 8. | Otten,Peter | ½ – ½ | ||
| 4 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | – | 4. | Thielemann,Joachim | 0 – 1 | ||
| 5 | 5. | nn | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
| 6 | 11. | Perschke, Rainer | – | 12. | Matthes,Henning | 1 – 0 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 7. | Bornschein,Konstanti | 0 – 1 | ||
| 2 | 5. | nn | – | 11. | Perschke, Rainer | 0 – 1 | ||
| 3 | 8. | Otten,Peter | – | 1. | Begemann,Torsten | ½ – ½ | ||
| 4 | 6. | Eigenmann,Peter | – | 3. | Langfeldt,Lars | 0 – 1 | ||
| 5 | 2. | Kohagen,Jochen | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
| 6 | 12. | Matthes,Henning | – | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | ½ – ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Bornschein,Konstanti | – | 11. | Perschke, Rainer | 1 – 0 | ||
| 2 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 4. | Thielemann,Joachim | 1 – 0 | ||
| 3 | 1. | Begemann,Torsten | – | 5. | nn | 1 – 0 | ||
| 4 | 2. | Kohagen,Jochen | – | 8. | Otten,Peter | ½ – ½ | ||
| 5 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | – | 6. | Eigenmann,Peter | 1 – 0 | ||
| 6 | 10. | Marschatz, Heiko | – | 12. | Matthes,Henning | – – + | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 7. | Bornschein,Konstanti | + – – | ||
| 2 | 11. | Perschke, Rainer | – | 1. | Begemann,Torsten | 0 – 1 | ||
| 3 | 12. | Matthes,Henning | – | 2. | Kohagen,Jochen | 1 – 0 | ||
| 4 | 8. | Otten,Peter | – | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | 1 – 0 | ||
| 5 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 5. | nn | + – – | ||
| 6 | 6. | Eigenmann,Peter | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Begemann,Torsten | – | 3. | Langfeldt,Lars | 0 – 1 | ||
| 2 | 8. | Otten,Peter | – | 7. | Bornschein,Konstanti | + – – | ||
| 3 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 12. | Matthes,Henning | 1 – 0 | ||
| 4 | 6. | Eigenmann,Peter | – | 11. | Perschke, Rainer | 1 – 0 | ||
| 5 | 2. | Kohagen,Jochen | – | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | 1 – 0 | ||
| 6 | 5. | nn | – | 10. | Marschatz, Heiko | 0 – 0 | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 2. | Kohagen,Jochen | 1 – 0 | ||
| 2 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 8. | Otten,Peter | 1 – 0 | ||
| 3 | 7. | Bornschein,Konstanti | – | 1. | Begemann,Torsten | – – + | ||
| 4 | 12. | Matthes,Henning | – | 6. | Eigenmann,Peter | 1 – 0 | ||
| 5 | 11. | Perschke, Rainer | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
| 6 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | – | 5. | NN | + – – | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 12. | Matthes,Henning | 1-0 | ||
| 2 | 1. | Begemann,Torsten | – | 4. | Thielemann,Joachim | 1/2 | ||
| 3 | 11. | Perschke, Rainer | – | 8. | Otten,Peter | 0 – 1 | ||
| 4 | 6. | Eigenmann,Peter | – | 7. | Bornschein,Konstanti | + – – | ||
| 5 | 2. | Kohagen,Jochen | – | 5. | NN | + – – | ||
| 6 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
…..