Leider musste jetzt auch der favorisierte Constantin das Turnier abbrechen, Schade.Hier die Ergebnisse der 5. Runde.
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Begemann,Torsten | – | 3. | Langfeldt,Lars | 0 – 1 | ||
| 2 | 8. | Otten,Peter | – | 7. | Bornschein,Konstanti | + – – | ||
| 3 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 12. | Matthes,Henning | 1 – 0 | ||
| 4 | 6. | Eigenmann,Peter | – | 11. | Perschke, Rainer | 1 – 0 | ||
| 5 | 2. | Kohagen,Jochen | – | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | 1 – 0 | ||
| 6 | 5. | nn | – | 10. | Marschatz, Heiko | 0 – 0 | ||
Nach seinem Sieg gegen Torsten führt jetzt Lars vor Peter Otten. Es wird sicher noch spannend.
Die Paarungen der 6. Runde sind wie folgt:
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | – | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Langfeldt,Lars | – | 2. | Kohagen,Jochen | – | ||
| 2 | 4. | Thielemann,Joachim | – | 8. | Otten,Peter | – | ||
| 3 | 7. | Bornschein,Konstanti | – | 1. | Begemann,Torsten | – – + | ||
| 4 | 12. | Matthes,Henning | – | 6. | Eigenmann,Peter | – | ||
| 5 | 11. | Perschke, Rainer | – | 10. | Marschatz, Heiko | + – – | ||
| 6 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | – | 5. | nn | + – – | ||
Alle Ergebnisse und die aktuelle Kreuztabelle stehen unter „Turniere/Vereinsmeisterschaft“