Kreuztabelle Runde 1
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 2. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 3. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 4. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 8. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15…
VM Eutin 2009 / 2010 Tisch Teilnehmer Punkte Teilnehmer Punkte Ergebnis 1 Volker Guelke (6½) Axel Ehlert (4½) 1 – 0 2 Markus Heiden (4½) Frank Schmidt (6) ½ –…