Hier die Ergebnisse der 2. Runde und die Paarungen der 3. Runde
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Thielemann,Joachim | - | 7. | Bornschein,Konstanti | 0 - 1 | ||
| 2 | 5. | nn | - | 11. | Perschke, Rainer | 0 - 1 | ||
| 3 | 8. | Otten,Peter | - | 1. | Begemann,Torsten | ½ - ½ | ||
| 4 | 6. | Eigenmann,Peter | - | 3. | Langfeldt,Lars | 0 - 1 | ||
| 5 | 2. | Kohagen,Jochen | - | 10. | Marschatz, Heiko | + - - | ||
| 6 | 12. | Matthes,Henning | - | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | ½ - ½ | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Bornschein,Konstanti | - | 11. | Perschke, Rainer | - | ||
| 2 | 3. | Langfeldt,Lars | - | 4. | Thielemann,Joachim | - | ||
| 3 | 1. | Begemann,Torsten | - | 5. | nn | - | ||
| 4 | 2. | Kohagen,Jochen | - | 8. | Otten,Peter | - | ||
| 5 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | - | 6. | Eigenmann,Peter | - | ||
| 6 | 10. | Marschatz, Heiko | - | 12. | Matthes,Henning | - | ||
