Bezirksliga Lübeck - Saison 2006/2007
Stand nach der 8. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Lübecker SV 5 | 1678 | 7 | 1 | 0 | 15 - 1 | 45.0 | 51.00 | |
2. | 5. | SV 1875 Eutin III | 1469 | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 35.5 | 41.00 | |
3. | 1. | SV Bad Schwartau | 1479 | 5 | 0 | 3 | 10 - 6 | 35.5 | 23.00 | |
4. | 3. | TSV Kücknitz I | 1564 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 32.0 | 24.50 | |
5. | 7. | SF Neustadt | 1593 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 35.0 | 21.00 | |
6. | 9. | Lübecker SV 6 | 1511 | 2 | 2 | 4 | 6 - 10 | 29.5 | 10.50 | |
7. | 8. | TSV Kücknitz II | 1504 | 2 | 1 | 5 | 5 - 11 | 22.0 | 13.00 | |
8. | 6. | SV Strand I | 1395 | 1 | 0 | 6 | 2 - 12 | 21.0 | 2.00 | |
9. | 4. | TSV Travemünde II | 1569 | 1 | 0 | 7 | 2 - 14 | 24.5 | 5.00 |
- 06/07
- Zugriffe: 3350