Hier sind die Ergebnisse der 3. Runde und die Paarungen der 4. Runde:
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Bornschein,Konstanti | - | 11. | Perschke, Rainer | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Langfeldt,Lars | - | 4. | Thielemann,Joachim | 1 - 0 | ||
3 | 1. | Begemann,Torsten | - | 5. | nn | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Kohagen,Jochen | - | 8. | Otten,Peter | ½ - ½ | ||
5 | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | - | 6. | Eigenmann,Peter | 1 - 0 | ||
6 | 10. | Marschatz, Heiko | - | 12. | Matthes,Henning | - - + |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Langfeldt,Lars | - | 7. | Bornschein,Konstanti | - | ||
2 | 11. | Perschke, Rainer | - | 1. | Begemann,Torsten | - | ||
3 | 12. | Matthes,Henning | - | 2. | Kohagen,Jochen | - | ||
4 | 8. | Otten,Peter | - | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | - | ||
5 | 4. | Thielemann,Joachim | - | 5. | nn | - | ||
6 | 6. | Eigenmann,Peter | - | 10. | Marschatz, Heiko | - |
Alle Ergebnisse und die Kreuztabelle findet Ihr unter "Turniere/Vereinsmeisterschaft"
Wir wünschen allen Mitgliedern und Freunden ein frohes und gesundes neues Jahr!