In der 4. Runde gab es leider einige kampflose Partien. Unglücklicherweise erwischte es auch den Spitzenreiter Constantin, der wegen Krankheit nicht antreten konnte.
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Langfeldt,Lars | - | 7. | Bornschein,Konstanti | + - - | ||
2 | 11. | Perschke, Rainer | - | 1. | Begemann,Torsten | 0 - 1 | ||
3 | 12. | Matthes,Henning | - | 2. | Kohagen,Jochen | 1 - 0 | ||
4 | 8. | Otten,Peter | - | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | 1 - 0 | ||
5 | 4. | Thielemann,Joachim | - | 5. | nn | + - - | ||
6 | 6. | Eigenmann,Peter | - | 10. | Marschatz, Heiko | + - - |
Hier die Paarungen der 5. Runde:
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | - | TNr | Teilnehmer | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Begemann,Torsten | - | 3. | Langfeldt,Lars | - | ||
2 | 8. | Otten,Peter | - | 7. | Bornschein,Konstanti | - | ||
3 | 4. | Thielemann,Joachim | - | 12. | Matthes,Henning | - | ||
4 | 6. | Eigenmann,Peter | - | 11. | Perschke, Rainer | - | ||
5 | 2. | Kohagen,Jochen | - | 9. | Brodowski,Dirk Wilhe | - | ||
6 | 5. | nn | - | 10. | Marschatz, Heiko | - |
Alle Ergebnisse und die Kreuztabelle findet Ihr, wie immer, unter:"Turniere/Vereinsmeisterschaft.