Gestern trafen sich 8 Schachfreunde zum 1. Turnier der Schnellschachmeisterschaft 2019. Beflügelt von seinen Blitzerfolgen konnte Constantin sich auch hier (trotz einer Niederlage gegen Rainer) deutlich durchsetzen. Herzlichen Glückwunsch!
Er profitierte dabei von einigen unerwarteten Punktverlusten seiner Mitfavoriten. Leider fehlten mit Volker und Frank 2 weitere Titelaspiranten.
1. Turnier 03.05.2019 | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornschein,Konsta | 1864 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2. | Gehrmann,Rudolf-R | 2033 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 13.25 |
3. | Begemann,Torsten | 1627 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 |
4. | Bohl,Rolf | 1880 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
5. | Meyer, Rolf | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 | |
6. | Thielemann,Joachi | 1754 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 2.5 | 8.75 |
7. | Wittchow,Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Schmidt,Harald | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Alle Ergebnisse und die Jahreswertung wie immer unter "Turniere/Schnellschach".