Gestern wurde im Riemannhaus das 4. und letzte Turnier der diesjährigen Schnellschachmeisterschaft gespielt. Nachdem Constantin durch sein Fehlen im 3. Turnier die Meisterschaft noch einmal spannend gemacht hatte, machte er Alles klar und siegte vor Rainer und Volker, herzlichen Glückwunsch.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornschein,Consta | 1864 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Gehrmann,Rudolf-R | 2076 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 15.75 |
3. | Gülke,Volker | 2100 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
4. | Lobza, Darek | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | |
5. | Begemann,Torsten | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
6. | Weser, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | |
7. | Schoenherr,Wolfga | 1684 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.75 |
8. | Schiemann,Dietric | 1755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Damit sicherte er sich auch die Meisterschaft vor Rainer und Torsten, herzlichen Glückwunsch.
Alle Einzelergebnisse und die Gesamtwertung stehen, wie immer, unter "Turniere/Schnellschach".