Gestern fand im Riemannhaus das erste Turnier der neuen Blitzmeisterschaft statt. Bei starker Besetzung gelang es Volker, die Siegesserie von Constantin zu stoppen. Herzlichen Glückwunsch!
Es war zwar nur ein halbes Sonneborn Berger Pünktchen aber vielleicht wird dadurch die Spannung in der neuen Saison größer.
Saisonauftaktblitz 2019/2020 | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
2. | Bornschein,Konsta | 1864 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
3. | Langfeldt,Lars | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.25 | |
4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1690 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 9.00 |
5. | Bohl,Rolf | 1871 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 9.75 |
6. | Gehrmann,Rudolf-R | 2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.50 |
7. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1.5 | 5.00 |
8. | Töpper,Olaf,Dr. | 1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
Die Gesamtwertung steht, wie immer, unter "Turniere/Blitzmeisterschaft.