Gestern Abend konnten Rainer und Thomas in einer gemeinsamen Kraftanstrengung Volker sein Streichergebnis verschaffen. Dabei half er ihnen allerdings kräftig mit jeweils einem Figureneinsteller gegen die Beiden. Hier die Kreuztabelle.
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gehrmann,Rudolf-R | 2072 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 2. | Hartwig,Thomas,Dr | 1775 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.50 |
| 3. | Gülke,Volker | 2100 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.50 |
| 4. | Bohl,Rolf | 1848 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 5. | Schmidt,Frank | 2016 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 |
| 6. | Begemann,Torsten | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 7. | Meyer,Rolf | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 8. | Henchoz, Jeremy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Volker ist damit Meister 2013, Rainer und Thomas punktgleich Zweiter und Dritter. Herzlichen Glückwunsch! Alle Ergebnisse und die Jahreswertung stehen unter "Turniere/Blitz"
