| Nr. | Stammspieler | DWZ | Nr. | Ersatzspieler | DWZ |
| 1. | Gromsch,Norbert | 2117 | 9. | Lüders,Horst | 1934 |
| 2. | Gülke,Volker | 2100 | 10. | Bornschein,Konstantin | 1817 |
| 3. | Schulz,Peter | 1976 | 11. | Bohl,Rolf | 1911 |
| 4. | Chod,Bernd | 1985 | 12. | Hamar,Robert | 1829 |
| 5. | Haserodt,Jan | 1982 | 13. | Schiller,Michael | 1729 |
| 6. | Dombrowski,Hans-Joachim | 1932 | 14. | Klein,Hans | 1721 |
| 7. | Thielemann,Joachim | 1826 | 15. | Kohagen,Jochen | 1670 |
| 8. | Maeder,Torsten | 1864 | 16. | Begemann,Torsten | 1616 |
| 17. | Töpper,Olaf,Dr. | 1868 | |||
| 18. | Meyer,Rolf | 1521 | |||
| 19. | Aust,Joachim | 1547 | |||
| 20. |
Aufstellung
00/01
Hits: 4631
