Nr. | Stammspieler | DWZ | Nr. | Ersatzspieler | DWZ |
1. | Norbert Gromsch | 2117 | 9. | Joachim Thielemann | 1901 |
2. | Volker Gülke | 2088 | 10. | Horst Lüders | 1921 |
3. | Hans-Joachim Rüsch | 2107 | 11. | Konstantin Bornschein | 1791 |
4. | Andreas Jansen | 1970 | 12. | Rolf Bohl | 1852 |
5. | Peter Schulz | 1895 | 13. | Robert Hamar | 1836 |
6. | Bernd Chod | 1971 | 14. | Felix Heimbächer | 1750 |
7. | Hans-Joachim Dombrowski | 1943 | 15. | Jochen Kohagen | 1709 |
8. | Jan Haserodt | 1970 | 16. | Michael Schiller | 1698 |
17. | Hans Klein | 1682 | |||
18. | Torsten Begemann | 1643 | |||
19. | Meinrad Zeller | ---- | |||
20. | Dr. Thomas Hartwig | ---- |
Aufstellung
01/02
Hits: 5080