| Nr. | Stammspieler | DWZ | Nr. | Ersatzspieler | DWZ |
| 1. | Gülke,Volker | 9. | Dombrowski,Hans-Joac | ||
| 2. | Jansen, Andreas | 10. | Bohl,Rolf | ||
| 3. | Maeder, Torsten | 11. | Lüders,Horst | ||
| 4. | Gromsch,Norbert | 12. | Hamar,Robert | ||
| 5. | Schulz,Peter | 13. | Meyer, Jürgen | ||
| 6. | Haserodt,Jan | 14. | Hamann, Michael | ||
| 7. | Chod,Bernd | 15. | von Zastrow, Mathias | ||
| 8. | Thielemann,Joachim | 16. | Aust, Joachim | ||
| 17. | Sauvant, Friedrich-Carl | ||||
| 18. | Walter, Ernst | ||||
| 19. | Strzuda, Rene | ||||
| 20. | Wardeck, Willi |
Aufstellung
02/03
Hits: 4622
