Nr. | Stammspieler | DWZ | Nr. | Ersatzspieler | DWZ |
1. | Gülke, Volker | 2096 | 9. | Thielemann, Joachi | 1731 |
2. | Heimbächer, Felix | 1945 | 10. | Schulz, Peter | 1891 |
3. | Jansen, Andreas | 1939 | 11. | Kohagen, Jochen | 1714 |
4. | Haserodt, Jan | 2013 | 12. | Weber, Detlef | 1620 |
5. | Gehrmann, Rudolf-R | 1960 | 13. | Schiller, Michael | 1619 |
6. | Heiden, Markus | 1940 | 14. | Meyer, Jürgen | 1495 |
7. | Chod, Bernd | 1895 | 15. | Bessert, Jochen | 1526 |
8. | Gehrmann, Dorit | 1875 | 16. | Noel, Matthias | 1511 |
17. | Matthes, Henning | ||||
18. | Aust, Joachim | 1547 | |||
19. | Schmidt, Frank | ||||
20. | Struve, Hans-Jürge |
Aufstellung
05/06
Hits: 4208