Paarungen
Verbandsliga Ost
Saison 2006 / 2007
Runde 129.10.06 |
1. | SC Barsbüttel | - | 10. | Segeberger SF |
2. | Möllner SV | - | 9. | Lübecker SV IV |
3. | SK Kaltenkirchen2 | - | 8. | SK Kaltenkirchen |
4. | SK Schwarzenbek I | - | 7. | SV Bad Oldesloe |
5. | SV Eutin I | - | 6. | SV Eutin II |
Runde 219.11.06 |
10. | Segeberger SF | - | 6. | SV Eutin II |
7. | SV Bad Oldesloe | - | 5. | SV Eutin I |
8. | SK Kaltenkirchen | - | 4. | SK Schwarzenbek I |
9. | Lübecker SV IV | - | 3. | SK Kaltenkirchen2 |
1. | SC Barsbüttel | - | 2. | Möllner SV |
Runde 310.12.06 |
2. | Möllner SV | - | 10. | Segeberger SF |
3. | SK Kaltenkirchen2 | - | 1. | SC Barsbüttel |
4. | SK Schwarzenbek I | - | 9. | Lübecker SV IV |
5. | SV Eutin I | - | 8. | SK Kaltenkirchen |
6. | SV Eutin II | - | 7. | SV Bad Oldesloe |
Runde 407.01.07 |
10. | Segeberger SF | - | 7. | SV Bad Oldesloe |
8. | SK Kaltenkirchen | - | 6. | SV Eutin II |
9. | Lübecker SV IV | - | 5. | SV Eutin I |
1. | SC Barsbüttel | - | 4. | SK Schwarzenbek I |
2. | Möllner SV | - | 3. | SK Kaltenkirchen2 |
Runde 504.02.07 |
3. | SK Kaltenkirchen2 | - | 10. | Segeberger SF |
4. | SK Schwarzenbek I | - | 2. | Möllner SV |
5. | SV Eutin I | - | 1. | SC Barsbüttel |
6. | SV Eutin II | - | 9. | Lübecker SV IV |
7. | SV Bad Oldesloe | - | 8. | SK Kaltenkirchen |
Runde 625.02.07 |
10. | Segeberger SF | - | 8. | SK Kaltenkirchen |
9. | Lübecker SV IV | - | 7. | SV Bad Oldesloe |
1. | SC Barsbüttel | - | 6. | SV Eutin II |
2. | Möllner SV | - | 5. | SV Eutin I |
3. | SK Kaltenkirchen2 | - | 4. | SK Schwarzenbek I |
Runde 718.03.07 |
4. | SK Schwarzenbek I | - | 10. | Segeberger SF |
5. | SV Eutin I | - | 3. | SK Kaltenkirchen2 |
6. | SV Eutin II | - | 2. | Möllner SV |
7. | SV Bad Oldesloe | - | 1. | SC Barsbüttel |
8. | SK Kaltenkirchen | - | 9. | Lübecker SV IV |
Runde 822.04.07 |
10. | Segeberger SF | - | 9. | Lübecker SV IV |
1. | SC Barsbüttel | - | 8. | SK Kaltenkirchen |
2. | Möllner SV | - | 7. | SV Bad Oldesloe |
3. | SK Kaltenkirchen2 | - | 6. | SV Eutin II |
4. | SK Schwarzenbek I | - | 5. | SV Eutin I |
Runde 913.05.07 |
5. | SV Eutin I | - | 10. | Segeberger SF |
6. | SV Eutin II | - | 4. | SK Schwarzenbek I |
7. | SV Bad Oldesloe | - | 3. | SK Kaltenkirchen2 |
8. | SK Kaltenkirchen | - | 2. | Möllner SV |
9. | Lübecker SV IV | - | 1. | SC Barsbüttel |