Am vergangenem Donnerstag wurde im Rahmen der Saison-Eröffnungsveranstaltung das erste Blitzturnier der neuen Meisterschaftsserie gespielt. Norbert Gromsch nutzte einen seiner (leider) seltenen Besuche, um gleich die ersten 12 Punkte abzuholen. Zweiter wurde Volker Gülke vor Rolf Bohl.
Da ich selber nicht dabei war, kann ich nicht viel dazu sagen, Frank beklagte aber die mangelhafte Qualität der Partien und die vielen Einsteller. Das wird im Laufe der Saison sicher noch besser.
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gromsch,Norbert | 2175 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 42.50 | |
2. | Gülke,Volker | 2100 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.50 | |
3. | Bohl,Rolf | 1865 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | |
4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1797 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
5. | Schmidt,Frank | 2016 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | |
6. | Schmidt,Harald | 1547 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 18.75 | |
7. | Schmidt,Marc | 1544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | |
8. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 8.25 | |
9. | Thielemann,Joachi | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 7.50 | |
10. | Schiemann,Dietric | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 5.25 | |
11. | Matthes,Henning | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 4.50 | |
12. | ** |
Die erste Gesamtwertung steht unter "AktuelleTurniere/Blitzmeisterschaft".