Nach einigen Computerproblemen haben wir es jetzt auch geschafft, die Ergebnisse des Schnellschachturniers hoch zu laden. Hier sind sie
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 | |
| 2. | Schmidt,Frank | 2016 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 3. | Bohl,Rolf | 1898 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 | |
| 4. | Schiemann,Dietric | 1852 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 5. | Meyer, Rolf | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 6. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 7. | Ehlert,Axel | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 8. | ** | |||||||||||
Sie stehen natürlich auch unter "aktuelle Turniere/Schnellschach".
