Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1Gülke,Volker | 2026 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.5 | ||
2. | Thielemann,Joachi | 1768 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | ||
3. | B1ohl,Rolf | 1912 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | ||
4. | Begemann,Torsten | 1506 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | ||
5. | Kohagen,Jochen | 1621 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 2.5 | 28.0 | ||
6. | Ehlert,Axel | 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 27.5 | ||
7. | Schmidt,Harald | 1585 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 26.0 | ||
8. | Matthes,Henning | 1478 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.0 | 25.0 | ||
9. | Meyer,Rolf | 1545 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 2.0 | 20.5 | ||
10. | Schiemann,Dietric | 1479 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.5 | 21.0 |
Schnellschachturnier 1
10/11
Hits: 4024