Platz | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Gesamtpunkte |
1 | Gülke, V. | 12 | 7 | 12 | 31 |
2 | Schmidt, F. | 10 | 12 | 6 | 28 |
3 | Bohl, R. | 8 | 5 | 8 | 21 |
4 | Gehrmann, R. | 10 | 10 | 20 | |
5 | Gehrmann, D. | 8 | 5 | 13 | |
6 | Begemann, T. | 5 | 4 | 4 | 13 |
7 | Thielemann, J. | 3 | 7 | 10 | |
8 | Schiemann, D. | 7 | 7 | ||
9 | Ehlert, A. | 4 | 3 | 7 | |
10 | Otten, P. | 6 | 6 | ||
11 | Meyer, R. | 6 | 6 |
Jahreswertung
15/16
Hits: 3281