Kreuztabelle Runde 1

VM Eutin 2009 / 2010

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde
Nr.TeilnehmerTWZ123456789101112131415161718PunkteBuchh
1. Volker Guelke 1992 ** 1 1.0 0.0
2. Frank Schmidt 1931 ** 1 1.0 0.0
3. Markus Heiden 1920 ** 1 1.0 0.0
4. Constantin Bornsc 1872 ** 1 1.0 0.0
5. Rolf Bergau 1820 ** 1 1.0 0.0
6. Joachim Thieleman 1837 ** 1 1.0 0.0
7. Jochen Kohagen 1642 ** 1.0 0.0
8. Peter Eigenmann 1301 ** 1.0 0.0
9. Jens Kohlscheen 1673 ** ½ 0.5 0.5
10. Henning Matthes 1440 ½ ** 0.5 0.5
11. Peter Otten 1658 0 ** 0.0 1.0
12. Robert Hamar 1610 ** 0.0 1.0
13. Harald Schmidt 1603 ** 0.0 1.0
14. Hans Klein 1585 0 ** 0.0 1.0
15. Dietrich Schieman 1553 0 ** 0.0 1.0
16. Thorsten Begemann 1539 0 ** 0.0 1.0
17. Axel Ehlert 1564 0 ** 0.0 1.0
18. Rolf Meyer 1570 0 ** 0.0 1.0

Mitgliederlogin