VM Eutin 2009 / 2010 | |||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Volker Guelke | -2 | 6. | Markus Heiden | (2) | 1 - 0 |
2 | 5. | Frank Schmidt | -2 | 13. | Jochen Kohagen | (2) | 1 - 0 |
3 | 22. | Henning Matthes | (1½) | 4. | Rüdiger Richter | (1½) | + - - |
4 | 2. | Andreas Jansen | -1 | 7. | Constantin Borns | (1½) | ½ - ½ |
5 | 15. | Harald Schmidt | -1 | 3. | Bernd Chod | (1) | + - - |
6 | 20. | Rolf Meyer | -1 | 8. | Rolf Bergau | (1) | 0 - 1 |
7 | 9. | Joachim Thielema | -1 | 12. | Peter Otten | (1) | 1 - 0 |
8 | 19. | Axel Ehlert | -1 | 10. | Hans Joachim Dom | (1) | ½ - ½ |
9 | 11. | Jens Kohlscheen | -1 | 23. | Peter Eigenmann | (1) | 1 - 0 |
10 | 17. | Dietrich Schiema | 0 | 14. | Robert Hamar | (0) | ½ - ½ |
11 | 18. | Thorsten Begeman | (0) | 16. | Hans Klein | (0) | 0 - 1 |
VM Eutin 2009 / 2010 | |||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Rolf Bergau | (1) | 1. | Volker Guelke | (1) | 0 - 1 |
2 | 13. | Jochen Kohagen | (1) | 3. | Bernd Chod | (1) | + - - |
3 | 4. | Rüdiger Richter | (1) | 7. | Constantin Borns | (1) | ½ - ½ |
4 | 23. | Peter Eigenmann | (1) | 5. | Frank Schmidt | (1) | 0 - 1 |
5 | 6. | Markus Heiden | (1) | 9. | Joachim Thielema | (1) | 1 - 0 |
6 | 10. | Hans Joachim Dom | (½) | 11. | Jens Kohlscheen | (½) | ½ - ½ |
7 | 22. | Henning Matthes | (½) | 21. | Jürgen Meyer | (½) | + - - |
8 | 16. | Hans Klein | 0 | 2. | Andreas Jansen | (0) | 0 - 1 |
9 | 12. | Peter Otten | 0 | 17. | Dietrich Schiema | (0) | 1 - 0 |
10 | 14. | Robert Hamar | 0 | 19. | Axel Ehlert | (0) | 0 - 1 |
11 | 18. | Thorsten Begema | 0 | 15. | Harald Schmidt | (0) | 0 - 1 |
12 | 20. | Rolf Meyer | (0) | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
VM Eutin 2009 / 2010 | |||||||
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Volker Guelke | () | 12. | Peter Otten | () | 1 - 0 |
2 | 13. | Jochen Kohagen | () | 2. | Andreas Jansen | () | + - - |
3 | 3. | Bernd Chod | () | 14. | Robert Hamar | () | 1 - 0 |
4 | 15. | Harald Schmidt | () | 4. | Rüdiger Richter | () | 0 - 1 |
5 | 5. | Frank Schmidt | () | 16. | Hans Klein | () | 1 - 0 |
6 | 17. | Dietrich Schiema | () | 6. | Markus Heiden | () | 0 - 1 |
7 | 7. | Constantin Borns | () | 18. | Thorsten Begeman | () | 1 - 0 |
8 | 19. | Axel Ehlert | () | 8. | Rolf Bergau | () | 0 - 1 |
9 | 9. | Joachim Thielema | () | 20. | Rolf Meyer | () | 1 - 0 |
10 | 21. | Jürgen Meyer | () | 10. | Hans Joachim Dom | () | ½ - ½ |
11 | 11. | Jens Kohlscheen | () | 22. | Henning Matthes | () | ½ - ½ |
12 | 23. | Peter Eigenmann | () | 24. | spielfrei | () | + - - |
Abschlusstabelle der Vereinsmeisterschaft 2010:
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
1 | Volker Guelke | 1992 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 46 | ||||||||
2 | Frank Schmidt | 1931 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 46,5 | ||||||||
3 | Joachim Thieleman | 1837 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 45 | ||||||||
4 | Constantin Bornsc | 1872 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 42 | ||||||||||
5 | Dietrich Schieman | 1553 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 30,5 | |||||||||
6 | Markus Heiden | 1920 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 5 | 48 | |||||||||
7 | Henning Matthes | 1440 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 5 | 39 | |||||||||||
8 | Jens Kohlscheen | 1673 | 0 | - | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 42,5 | |||||||||
9 | Rolf Bergau | 1820 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | - | - | 1 | 1 | 4,5 | 40,5 | ||||||||
10 | Axel Ehlert | 1564 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 39 | |||||||||
11 | Jochen Kohagen | 1642 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 4,5 | 38 | ||||||||||
12 | Harald Schmidt | 1603 | 0 | ½ | 0 | + | 0 | ** | 1 | ½ | 4 | 34,5 | ||||||||||
13 | Hans Klein | 1585 | 0 | + | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 33,5 | |||||||||
14 | Thorsten Begemann | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32,5 | |||||||||
15 | Robert Hamar | 1610 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 3,5 | 32,5 | |||||||||
16 | Peter Otten | 1658 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 3 | 42,5 | ||||||||
17 | Rolf Meyer | 1570 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 3 | 37,5 | |||||||||
18 | Peter Eigenmann | 1301 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 3 | 35,5 |
VM Eutin 2009 / 2010 | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte |
1 | 1. | Volker Guelke | (3½) | 7. | Constantin Borns | (3) |
2 | 9. | Joachim Thielema | (3) | 5. | Frank Schmidt | (3½) |
3 | 15. | Harald Schmidt | (3) | 6. | Markus Heiden | (2½) |
4 | 10. | Hans Joachim Dom | (2½) | 22. | Henning Matthes | (2½) |
5 | 8. | Rolf Bergau | (2) | 11. | Jens Kohlscheen | (2½) |
6 | 13. | Jochen Kohagen | (2) | 19. | Axel Ehlert | (2) |
7 | 20. | Rolf Meyer | (2) | 17. | Dietrich Schiema | (1½) |
8 | 14. | Robert Hamar | (1½) | 12. | Peter Otten | (1½) |
9 | 16. | Hans Klein | (1) | 23. | Peter Eigenmann | (1) |
10 | 18. | Thorsten Begemann | (0) | 24. | spielfrei | (0) |