Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heiden,Markus | 1844 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 48.00 |
2. | Gülke,Volker | 2035 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 45.75 |
3. | Hamar,Robert | 1625 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 35.25 |
4. | Otten,Peter | 1655 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.0 | 26.50 |
5. | Dombrowski,Hans-J | 1802 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 25.50 |
6. | Thielemann,Joachi | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.50 |
7. | Matthes,Henning | 1486 | - | - | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 23.25 |
8. | Meyer, Rolf | 1545 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 19.00 |
9. | Schiemann,Dietric | 1496 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | + | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 17.50 |
10. | Kohagen,Jochen | 1601 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 4.0 | 16.50 |
11. | Ehlert,Axel | 1651 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 4.0 | 15.75 |
12. | Eigenmann,Peter | 1311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 13.50 |
Vereinsmeisterschaft 2011 / 2012
11/12
Hits: 3878