Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schiemann,Dietric | 1755 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 | ||||
2. | Wittchow,Walter | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | ||||||
3. | Kohagen,Jochen | 1525 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 | |||||
4. | Perschke,Rainer | 1313 | ** | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 | ||||
5. | Schiller, Michael | 1607 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.50 | ||||
6. | Weser, Thomas | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 | |||||
7. | Brodowski,Dirk Wi | 1711 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | ||||
8. | Eigenmann,Peter | 1278 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
Vereinsmeisterschaft 2019/2020
2019/2020
Hits: 2521