Etwas verspätet habe ich jetzt auch das Ergebnis des 2. Wertungsturniers der Blitzmeisterschaft.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohl,Rolf | 1849 | M | 9 | 3 | 0 | 10.5 | 48.75 | 9 |
2. | Gülke,Volker | 2100 | M | 8 | 4 | 0 | 10.0 | 45.75 | 8 |
3. | Schmidt,Frank | 2016 | M | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 32.75 | 7 |
4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1762 | M | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 21.25 | 6 |
5. | Schmidt,Harald | 1561 | M | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 4.50 | 3 |
6. | Meyer,Rolf | 1470 | M | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 3.75 | 1 |
7. | Begemann,Torsten | 1605 | M | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 2.25 | 1 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Mit seinem Sieg hat Rolf sich in der Gesamtwertung mit 18 Punkten bis auf 2 Punkte an die Führenden Frank und Volker heran geschlichen. Alle Ergebnisse stehen unter "Aktuelle Turniere/Blitzmeisterschaft".