Etwas verspätet möchte ich noch einmal daran erinnern, dass heute Abend das 5. und letzte Blitzturnier der Meisterschaft 2014 ausgetragen wird. Volker führt mit 42 Punkten vor Rolf mit 38, es ist also noch für Spannung gesorgt. Daher bitte zahlreich teilnehmen.
Die Teilnahme ließ etwas zu wünschen übrig, da ist noch Luft nach oben vorhanden. Alle Titelaspiranten waren aber am Start und es gab einige unerwartete Ergebnisse. So zeigte sich Torsten z.B. als echter Favoritenschreck.
Mit seinem Sieg gestern hat Volker die Führung in der Jahreswertung übernommen. Nur Rolf kann ihm im letzten Turnier noch den Titel streitig machen. Für Spannung ist gesorgt.
Hier die Tabelle. Alle Ergebnisse und die Jahreswertung findet man unter "Aktuelle Turniere/Blitz"
Pfingstblitz 2014 | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 |
** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2. | Gehrmann,Rudolf-R | 2099 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 29.25 |
1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | |||||
3. | Bohl,Rolf | 1849 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 20.25 |
0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | |||||
4. | Schmidt,Frank | 2016 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 15.75 |
0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | |||||
5. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 3.5 | 17.25 |
0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | |||||
6. | Matthes,Henning | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.25 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** |
Am kommenden Donnerstag (5.Juni) um 19.30 Uhr findet das 4. Turnier der Blitzmeisterschaft 2014 statt. Wir hoffen auf rege Beteiligung.
Die Resonanz beim Osterblitzturnier war zwar etwas mau, der guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch.
Da der TL Frank kurzfristig ausfiel, wurden die Ergebnisse analog erfasst. Die alte Regel, daß wer aufschreibt auch gewinnt, scheint aber keine Gültigkeit mehr zu haben. Das Turnier wurde eine sichere Beute von Rolf Bohl, der nur dem Schreiber ein Remis schenkte. Mit dem zweiten Sieg im dritten Turnier führt damit Rolf auch in der Jahreswertung aufgrund der "Tordifferenz" punktgleich vor Volker.
Alle Resultate und der Stand der Jahreswertung sind auf der Homepage unter aktuelle Turnier/Blitz zu finden.
Osterblitzturnier, 03.04.2014 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | ||
1 | Rolf Bohl | x | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,75 |
2 | Volker Gülke | 0,5 | x | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,5 | 16,75 |
3 | Thomas Hartwig | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 11,00 |
4 | Harald Schmidt | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 |
5 | Rolf Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 |
6 | Jochen Kohagen | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2,5 | 6,75 |
7 | Peter Otten | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2,5 | 6,25 |
8 | Torsten Begemann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1,0 | 4,00 |
Etwas verspätet habe ich jetzt auch das Ergebnis des 2. Wertungsturniers der Blitzmeisterschaft.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohl,Rolf | 1849 | M | 9 | 3 | 0 | 10.5 | 48.75 | 9 |
2. | Gülke,Volker | 2100 | M | 8 | 4 | 0 | 10.0 | 45.75 | 8 |
3. | Schmidt,Frank | 2016 | M | 7 | 3 | 2 | 8.5 | 32.75 | 7 |
4. | Hartwig,Thomas,Dr | 1762 | M | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 21.25 | 6 |
5. | Schmidt,Harald | 1561 | M | 3 | 0 | 9 | 3.0 | 4.50 | 3 |
6. | Meyer,Rolf | 1470 | M | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 3.75 | 1 |
7. | Begemann,Torsten | 1605 | M | 1 | 1 | 10 | 1.5 | 2.25 | 1 |
8. | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Mit seinem Sieg hat Rolf sich in der Gesamtwertung mit 18 Punkten bis auf 2 Punkte an die Führenden Frank und Volker heran geschlichen. Alle Ergebnisse stehen unter "Aktuelle Turniere/Blitzmeisterschaft".