Gestern fand im Riemannhaus das 2. Turnier der Schnellschachmeisterschaft statt. Wie im 1. Turnier ließ Volker keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen und siegte mit 6,5 aus 7. Damit ist er auf dem besten Weg, seinen 1. Titel 2015 einzufahren. Zweiter wurde Frank vor Rolf Bohl und dem stark aufspielenden Rolf Meyer.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2100 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 |
2. | Schmidt,Frank | 2016 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
3. | Bohl,Rolf | 1865 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
4. | Meyer,Rolf | 1500 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
5. | Gehrmann,Rudolf-R | 2125 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.50 |
6. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 8.25 |
7. | Thielemann,Joachi | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
8. | Eigenmann,Peter | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 |
Wie immer stehen alle Ergebnisse unter"Aktuelle Turniere/Schnellschach".