Mit einem 3. Platz im letzten Turnier der diesjährigen Schnellschachmeisterschaft verteidigt Volker Gülke souverän seinen Titel aus dem Vorjahr. Zweiter wurde Frank Schmidt vor Joachim Thielemann, herzlichen Glückwunsch!Leider konnte Rolf Bohl aus gesundheitlichen Gründen noch nicht wieder teilnehmen, so dass er, genau wie in der Vereinsmeisterschaft seine Chance auf das Treppchen nicht wahrnehmen konnte.
Rolf, wir wünschen Dir gute Besserung und hoffen, Dich bald in alter Frische wieder bei uns zu haben.
Hier das letzte Turnier, das mit 10 Spielern gut besucht war.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt,Frank | 2016 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
2. | Gehrmann,Rudolf-R | 2125 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.0 | ||
3. | Gülke,Volker | 2100 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 25.0 | ||
4. | Thielemann,Joachi | 1837 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 21.5 | ||
5. | Otten,Peter | 1641 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 24.5 | ||
6. | Frühwald, Ludwig | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 26.5 | |||
7. | Gehrmann,Dorit | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||
8. | Schiemann,Dietric | 1852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||
9. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 2.0 | 29.5 | ||
10. | Matthes,Henning | 1568 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 26.5 |
Alle Ergebnisse und die Gesamtwertung stehen wie immer unter "aktuelle Turniere/Schnellschach".