Rangliste nach 7 Runden

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Gülke,Volker 2168 SV Eutin von 18 5 2 0 6.0 26.5 21.75
2. Schmidt,Frank 1904 SV Eutin von 18 4 3 0 5.5 26.0 18.75
3. Bornschein,Konsta 1872 SV Eutin von 18 4 1 2 4.5 27.0 14.75
4. Bergau,Rolf 1977 SV Eutin von 18 3 2 2 4.0 27.5 12.75
5. Hamar,Robert 1570 SV Eutin von 18 3 2 2 4.0 25.5 12.25
6. Thielemann,Joachim 1992 SV Eutin von 18 3 2 2 4.0 23.0 9.50
7. Ehlert,Axel 1564 SF Neustadt 3 1 3 3.5 25.0 10.00
8. Weber,Detlef 1700   3 1 3 3.5 25.0 8.75
9. Meyer,Rolf 1562 SV Eutin von 18 2 1 4 2.5 21.5 3.50
10. Begemann,Torsten 1575 SV Eutin von 18 1 2 4 2.0 22.0 4.25
11. Matthes,Henning 1440 SV Eutin von 18 1 1 5 1.5 21.5 3.75
12. Schmidt,Harald 1605 SV Eutin von 18 1 0 6 1.0 23.5 1.50

Mitgliederlogin