VM Eutin 2009 / 2010 | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
1 | Joachim Thielema | (3½) | Volker Guelke | (4) | ½ - ½ | |
2 | Constantin Borns | (3½) | Frank Schmidt | (4) | ½ - ½ | |
3 | Jens Kohlscheen | (3) | Harald Schmidt | (3½) | 1 - 0 | |
4 | Markus Heiden | (3) | Hans Joachim Dom | (3) | + - - | |
5 | Henning Matthes | (3) | Rolf Meyer | (2½) | 1 - 0 | |
6 | Jochen Kohagen | (2½) | Rolf Bergau | (2½) | ½ - ½ | |
7 | Axel Ehlert | (2½) | Hans Klein | (2) | 1 - 0 | |
8 | Peter Otten | (2) | Thorsten Begeman | (1) | 0 - 1 | |
9 | Peter Eigenmann | (1) | Robert Hamar | (2) | ½ - ½ | |
10 | Dietrich Schiema | (2) | spielfrei | 0 | + - - |
Paarungen der 6. Runde
09/10
Hits: 3141