VM Eutin 2009 / 2010 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Volker Guelke | (6½) | Axel Ehlert | (4½) | 1 - 0 |
2 | Markus Heiden | (4½) | Frank Schmidt | (6) | ½ - ½ |
3 | Constantin Borns | (5½) | Henning Matthes | (5) | 1 - 0 |
4 | Joachim Thielema | (5½) | Jens Kohlscheen | (4½) | + - - |
5 | Dietrich Schiema | (4½) | Thorsten Begeman | (4) | 1 - 0 |
6 | Hans Klein | (3) | Rolf Bergau | (4½) | + - - |
7 | Peter Eigenmann | (2½) | Jochen Kohagen | (4) | ½ - ½ |
8 | Harald Schmidt | (3½) | Peter Otten | (2½) | ½ - ½ |
9 | Rolf Meyer | (2½) | Robert Hamar | (3) | ½ - ½ |
Paarungen der 9. Runde
09/10
Hits: 3043