VM Eutin 2009 / 2010 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Henning Matthes | (4½) | Frank Schmidt | (5½) | ½ - ½ |
2 | Jochen Kohagen | (4) | Volker Guelke | (5½) | 0 - 1 |
3 | Constantin Borns | (5) | Joachim Thielema | (5) | ½ - ½ |
4 | Rolf Bergau | (4) | Markus Heiden | (4) | ½ - ½ |
5 | Jens Kohlscheen | (4) | Dietrich Schiema | (4) | ½ - ½ |
6 | Axel Ehlert | (3½) | Harald Schmidt | (3½) | 1 - 0 |
7 | Thorsten Begeman | (3) | Rolf Meyer | (2½) | 1 - 0 |
8 | Robert Hamar | (2½) | Hans Klein | (2½) | ½ - ½ |
9 | Peter Otten | (2½) | Peter Eigenmann | (1½) | 0 - 1 |
Paarungen der 8. Runde
09/10
Hits: 3178