Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 1. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2026 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
2. | Schmidt,Frank | 1956 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
3. | Bornschein,Konsta | 1910 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
4. | Heiden,Markus | 1907 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
5. | Bergau,Rolf | 1831 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
6. | Thielemann,Joachi | 1768 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
7. | Kohagen,Jochen | 1621 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
8. | Ehlert,Axel | 1599 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
9. | Hamar,Robert | 1592 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
10. | Meyer,Rolf | 1545 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
11. | Begemann,Torsten | 1506 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
12. | Schiemann,Dietric | 1479 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
13. | Matthes,Henning | 1478 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||
14. | Eigenmann,Peter | 1348 | ** | 0.0 | 0.0 |
Anfangsbedingungen
10/11
Hits: 4012