Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gülke,Volker | 2026 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 41.5 | ||||
2. | Schmidt,Frank | 1956 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 41.5 | ||||
3. | Bornschein,Konsta | 1910 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.5 | 40.0 | ||||
4. | Heiden,Markus | 1907 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 42.5 | ||||
5. | Hamar,Robert | 1587 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 5.0 | 42.5 | ||||
6. | Ehlert,Axel | 1612 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 4.5 | 43.0 | ||||
7. | Thielemann,Joachi | 1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 45.5 | ||||
8. | Begemann,Torsten | 1490 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 44.0 | ||||
9. | Schiemann,Dietric | 1511 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | + | 4.0 | 38.0 | ||||
10. | Matthes,Henning | 1478 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 31.5 | ||||
11. | Kohagen,Jochen | 1621 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3.5 | 42.5 | ||||
12. | Meyer,Rolf | 1531 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 35.0 | ||||
13. | Eigenmann,Peter | 1337 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.5 | 33.0 | ||||
14. | Bergau,Rolf | 1788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 46.5 |
Endbedingungen
10/11
Hits: 3952