Mit 10 Teilnehmern war das Osterblitzturnier recht gut besucht.
Die in der Gesamtwertung führenden Rolf Bohl und Frank Schmidt lieferten sich auch diesmal ein Kopf an Kopf Rennen. Rolf war der Glücklichere, auch weil Frank ausgerechnet gegen seinen eigenen Bruder verlor.
Rolf führt jetzt knapp vor Frank und etwas deutlicher vor Thomas, Volker und Harald.
Osterblitz 31.03.2016 | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bohl,Rolf | 1898 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.0 |
2. | Schmidt,Frank | 2016 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 37.5 |
3. | Hartwig,Thomas,Dr | 1749 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 |
4. | Gülke,Volker | 2100 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 38.5 |
5. | Schmidt,Harald | 1514 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 40.5 |
6. | Schmidt,Marc | 1678 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 41.0 |
7. | Begemann,Torsten | 1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 42.0 |
8. | Kohagen,Jochen | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 43.0 |
9. | Meyer,Rolf | 1457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 43.0 |
10. | Ruddies, Michael | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 44.0 |
Alle Turniere und die Gesamtwertung stehen wie immer unter "aktuelle Turniere/Blitzmeisterschaft".