VM Eutin 2009 / 2010 | |||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Volker Guelke | (4½) | Henning Matthes | (4½) | 1 - 0 |
2 | Frank Schmidt | (4½) | Jens Kohlscheen | (4) | 1 - 0 |
3 | Markus Heiden | (4) | Constantin Borns | (4) | 0 - 1 |
4 | Harald Schmidt | (3½) | Joachim Thielema | (4) | 0 - 1 |
5 | Dietrich Schiema | (3) | Axel Ehlert | (3½) | 1 - 0 |
6 | Rolf Bergau | (3) | Robert Hamar | (2½) | 1 - 0 |
7 | Rolf Meyer | (2½) | Jochen Kohagen | (3) | 0 - 1 |
8 | Hans Klein | (2) | Peter Otten | (2) | ½ - ½ |
9 | Thorsten Begeman | (2) | Peter Eigenmann | (1½) | 1 - 0 |
Paarungen der 7. Runde
09/10
Hits: 3193