Constantin hat es tatsächlich geschafft auch das stark besetzte Sommerblitzturnier zu gewinnen, herzlichen Glückwunsch. Der punktgleiche Volker hatte die etwas schlechtere Wertung.
Damit hat Constantin alle 5 Turniere dieser Saison gewonnen und wurde verdienter Blitzmeister 2019. Dabei hat er in allen Turniere nicht eine Partie verloren, sensationell.
Zweiter der Meisterschaft wurde Volker, Dritter Rolf Bohl herzlichen Glückwunsch
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bornschein,Konsta | 1864 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 17.75 |
2. | Gülke,Volker | 2100 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
3. | Gehrmann,Rudolf-R | 2076 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
4. | Schmidt,Frank | 2016 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 10.00 |
5. | Lobza, Darek | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 | |
6. | Bohl,Rolf | 1880 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.50 |
7. | Schoenherr,Wolfga | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.50 |
8. | Begemann,Torsten | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Alle Einzelergebnisse und die Gesamtwertung stehen, wie immer, unter "Turniere/Blitzmeisterschaft"